Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, +7 (978) 720-74-27 sale@pump-h2o.ru
storeflex
Торговая марка |
![]() |
|||||||||||||||||
Код | 3700163 | |||||||||||||||||
Серия | ABS PRO R | |||||||||||||||||
Название | ABS PRO R 80 V | |||||||||||||||||
Статус | Производится | |||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||
Продукт | Водонагреватель | |||||||||||||||||
Тип | Накопительный | |||||||||||||||||
Способ нагрева | Электрический | |||||||||||||||||
Способ монтажа | Настенный | |||||||||||||||||
Способ установки | Вертикальный | |||||||||||||||||
Конструкция | ||||||||||||||||||
Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл | |||||||||||||||||
Цвет корпуса | Белый | |||||||||||||||||
Цвет нижней крышки | Белый | |||||||||||||||||
Управление | Механическое | |||||||||||||||||
Материал внутреннего бака | Сталь | |||||||||||||||||
Покрытие внутреннего бака | AG+ | |||||||||||||||||
Количество внутренних баков | шт | 1 | ||||||||||||||||
Количество нагревательных элементов | шт | 1 | ||||||||||||||||
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |||||||||||||||||
Подключение холодной воды | Снизу | |||||||||||||||||
Подключение горячей воды | Снизу | |||||||||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||||||||
Объем | л | 80 | ||||||||||||||||
Мощность | кВт | 1,5 | ||||||||||||||||
Количество режимов нагрева | 1 | |||||||||||||||||
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 3 ч 06 мин | |||||||||||||||||
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,22 | ||||||||||||||||
Максимальная температура нагрева воды |
|