Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Станции насосные бытовые серии AUJSP предназначены для обеспечения бесперебойного водоснабжения коттеджей, дач, хозяйственных объектов и других потребителей чистой водой из колодцев, скважин, сборных резервуаров, водопроводов и других источников. Станции автоматически поддерживают необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды потребителями.
Технические характеристики
Модель | Потребляемая мощность (Р1),Вт | Характеристики гидроаккумулятора | Настройка реле давления, МПа | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача, Q | ||||||||||||
м3/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | ||||||||
Объем, л | Материал | Pmin | Pmax | м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
AUJSP100A/24L | 610 | 24 | IRN | 0,15 | 0,30 | 2,7 | 45 | Напор, м | 35 | 32 | 25 | 18 | 11 | ||||
AUJSP255A/24L | 1000 | 3,8 | 63 | 44 | 41 | 38 | 34 | 30 | 25 | 15 | |||||||
AUJSP355A/24L | 1200 | 4,0 | 67 | 54 | 49 | 45 | 41 | 36 | 30 | 19 | |||||||
AUJSP505A/50L | 1500 | 50 | 4,8 | 80 | 53 | 50 | 47 | 43 | 39 | 32 | 27 | 18 | 2 |
Краткая техническая характеристика
Ограничения
Конструктивные особенности
Двигатель
Размеры
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
L | L1 | L2 | B | H | d | DN | ||
AUJSP100A/24L | 550 | 224 | 240 | 274 | 540 | 275 | G1-B | 14,5 |
AUJSP255A/24L | 274 | 560 | 20,0 | |||||
AUJSP355A/24L | 275 | 560 | 20,4 | |||||
AUJSP505A/50L | 560 | 220 | 274 | 670 | 330 | G1¼-B | 33,5 |
Характеристики | |
---|---|
Тип: | Насосные станции |