Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, +7 (978) 720-74-27 sale@pump-h2o.ru
storeflex
Торговая марка |
![]() |
|||||||||
Код | 3632014 | |||||||||
Серия | DGI | |||||||||
Название | DGI 10L CF NG SUPERLUX | |||||||||
Статус | Производится | |||||||||
Основные характеристики | ||||||||||
Продукт | Водонагреватель | |||||||||
Тип | Проточный | |||||||||
Способ нагрева | Газовый | |||||||||
Способ монтажа | Настенный | |||||||||
Способ установки | Вертикальный | |||||||||
Тип газа | Природный газ | |||||||||
Конструкция | ||||||||||
Камера сгорания | Открытая | |||||||||
Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |||||||||
Управление | Механическое | |||||||||
Модуляция температуры | Без модуляции | |||||||||
Способ розжига | Электророзжиг | |||||||||
Материал корпуса | Сталь | |||||||||
Материал теплообменника | Медь | |||||||||
Вентилятор | Нет | |||||||||
Технические характеристики | ||||||||||
Производительность ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 10 | ||||||||
Минимальное давление воды | бар | 0,25 | ||||||||
Максимальное давление воды | бар | 10 | ||||||||
Давление и расход газа | ||||||||||
Входное давление газа (G20) | мбар | 13 | ||||||||
Количество форсунок | 10 | |||||||||
Максимальный расход газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,01 | ||||||||
Максимальный расход газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 0,74 | ||||||||
Электрические характеристики | ||||||||||
Минимально допустимая температура в помещении |
|