Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Электронасосы скважинные серии 75SWS предназначены для подачи чистой воды без длинноволокнистых примесей из скважин с внутренним диаметром не менее 85 мм и колодцев. Идеально подходят для использования в системах водоснабжения частных домов, полива садов и огородов, системах капельного орошения, в том числе, и с использованием автоматических систем поддержания давления.
Ограничения
Конструктивные характеристики
Двигатель
Сводная таблица характеристик
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Потребляемая мощность (P2), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача, Q | |||||||||||
м3/ч | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | |||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
75SWS 1,2-32-0,25 | 500 | 250 | 3 | 50 | Напор, м | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | 24 | 20 | 14 | 8 |
75SWS 1,2-32-0,25 + кабель | |||||||||||||||
75SWS 1,2-45-0,37 | 700 | 370 | 54 | 53 | 52 | 48 | 45 | 40 | 35 | 28 | 21 | 12 | |||
75SWS 1,2-45-0,37 + кабель | |||||||||||||||
75SWS 1,2-60-0,45 | 760 | 450 | 69 | 68 | 66 | 63 | 60 | 54 | 48 | 39 | 29 | 17 | |||
75SWS 1,2-60-0,45 + кабель | |||||||||||||||
75SWS 1,2-75-0,55 | 970 | 550 | 86 | 85 | 83 | 79 | 75 | 68 | 59 | 49 | 37 | 22 | |||
75SWS 1,2-75-0,55 + кабель | |||||||||||||||
75SWS 1,2-90-0,75 | 1170 | 750 | 102 | 101 | 98 | 94 | 90 | 81 | 72 | 60 | 45 | 27 | |||
75SWS 1,2-90-0,75 + кабель | |||||||||||||||
75SWS 1,2-110-1,1 | 1420 | 1100 | 135 | 131 | 125 | 118 | 110 | 100 | 87 | 72 | 54 | 32 | |||
75SWS 1,2-110-1,1 + кабель |
Размеры
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||
L | L1 | L2, м | DN | ||
75SWS 1,2-32-0,25 | 797 | 411 | 32/2 | G1-B | 8,1 |
75SWS 1,2-32-0,25 + кабель | 11,1 | ||||
75SWS 1,2-45-0,37 | 969 | 5658 | 42/2 | 9,5 | |
75SWS 1,2-45-0,37 + кабель | 13,2 | ||||
75SWS 1,2-60-0,45 | 1078 | 632 | 50/2 | 10,2 | |
75SWS 1,2-60-0,45 + кабель | 14,7 | ||||
75SWS 1,2-75-0,55 | 1225 | 779 | 50/2 | 11,4 | |
75SWS 1,2-75-0,55 + кабель | 16,4 | ||||
75SWS 1,2-90-0,75 | 1392 | 901 | 50/2 | 11,4 | |
75SWS 1,2-90-0,75 + кабель | 16,4 | ||||
75SWS 1,2-110-1,1 | 1677 | 1146 | 50/2 | 15,5 | |
75SWS 1,2-110-1,1 + кабель | 21,0 |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Максимальная глубина погружения, м: | 40 |
Потребляемая мощность, Вт: | 760 |
Тип: | Центробежные |
Назначение: | Для перекачки чистой воды |
Напряжение питания, В: | 220 |
Рабочий ток, А: | 4 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 50 |
Напор, м: | 60 |
Производительность, м³/ч: | 1.2 |
Максимальный напор, м: | 69 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Минимальный внутренний диаметр скважины, мм: | 85 |
Резьба присоединительных патрубков: | G1-B |