Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Скважинные электронасосы серии 6SP предназначены для подачи чистой воды без длинноволокнистых примесей из скважин с внутренним диаметром не менее 152 мм и колодцев. Электронасосы серии 6SP имеют модульную конструкцию насоса и сделаны полностью из коррозионно-стойкой нержавеющей стали и устойчивы к воздействию абразивных материалов (не более 250 г/м³). Используются для общего водоснабжения населенных пунктов, фермерских хозяйств, предприятий, в противопожарных установках, в том числе, в системах обеспечения давления с использованием автоматических систем управления.
Ограничения
Конструктивные характеристики
Двигатель
Сводная таблица характеристик
Модель | Мощность | Объемная подача, Q | |||||||||
м3/ч | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
6SP17-9 "Sprut" | 5,5 | 7,5 | Напор, м | 95 | 93 | 90 | 85 | 78 | 69 | 58 | 30 |
6SP17-16 "Sprut" | 9,2 | 12,5 | 169 | 165 | 160 | 151 | 139 | 123 | 103 | 53 | |
6SP17-20 "Sprut" | 11,0 | 15,0 | 211 | 207 | 200 | 189 | 173 | 153 | 129 | 67 | |
6SP17-26 "Sprut" | 15,0 | 20,0 | 274 | 269 | 260 | 246 | 225 | 199 | 168 | 87 |
Размеры
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | ||
L1 | L | DN | ||
6SP17-9 "Sprut" | 675 | 1291 | Rc3 | 61 |
6SP17-16 "Sprut" | 990 | 1706 | 76 | |
6SP17-20 "Sprut" | 1170 | 1956 | 89 | |
6SP17-26 "Sprut" | 1440 | 2326 | 103 |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная глубина погружения, м: | 80 |
Минимальный внутренний диаметр скважины, мм: | 160 |
Потребляемая мощность, Вт: | 11000 |
Тип: | Центробежные |
Резьба присоединительных патрубков: | G3 |
Напряжение питания, В: | 380 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 15 |
Напор, м: | 67 |
Производительность, м³/ч: | 24 |
Максимальный напор, м: | 211 |
Основные характеристики: | |
---|---|
Назначение: | Для перекачки чистой воды |