Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Электронасосы серии TTDF являются многоступенчатыми и предназначены для подачи воды из открытых водоемов, колодцев, скважин, накопительных емкостей. Используются в системах полива садов и огородов, системах капельного орошения, системах повышения давления различного назначения. Благодаря конструкции гидравлической части электронасос имеет высокий КПД и низкий уровень шума. Являются хорошим решением для использования в станциях автоматического повышения давления на объектах коммунального хозяйства, промышленных предприятий, курортно-гостиничного комплекса.
Ограничения
Двигатель
Модель | Количество ступеней | Мощность двигателя (Р2), кВт | Объемная подача, Q | ||||||||||||
м3/ч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
л/мин | 16,7 | 33,3 | 50 | 66,7 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | |||
TTDF12-62 "Sprut" | 6 | 2,2 | Напор, м | 62 | 60 | 58 | 54 | 53 | 49 | 45 | 41 | ||||
TTDF12-83 "Sprut" | 8 | 3 | 83 | 80 | 78 | 73 | 70 | 65 | 60 | 54 | |||||
TTDF12-125 "Sprut" | 12 | 4 | 125 | 120 | 116 | 111 | 105 | 97 | 90 | 81 | |||||
TTDF3,5-134 "Sprut" | 15 | 1,5 | 134 | 112 | 82 | 48 | |||||||||
TTDF8-136 "Sprut" | 14 | 3 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 |
Размеры
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | S1 | S2 | W | ||
TTDF12-62 "Sprut" | 130 | 200 | 280 | 210 | 250 | 786 | 90 | 195 | 140 | 18 | 50 | 80 | 110 | 145 | 14 | G 1/2 | G 1/2 | 36 | 40 |
TTDF12-83 "Sprut" | 130 | 200 | 280 | 210 | 250 | 886 | 90 | 215 | 160 | 18 | 50 | 80 | 110 | 145 | 14 | G 1/2 | G 1/2 | 36 | 45 |
TTDF12-125 "Sprut" | 130 | 200 | 280 | 210 | 250 | 1021 | 90 | 240 | 178 | 18 | 50 | 80 | 110 | 145 | 14 | G 1/2 | G 1/2 | 36 | 55 |
TTDF3,5-134 "Sprut" | 100 | 150 | 250 | 180 | 210 | 766 | 75 | 195 | 140 | 14 | 32 | 65 | 85 | 115 | 13 | G 1/4 | G 1/2 | 32 | 35 |
TTDF8-136 "Sprut" | 100 | 150 | 250 | 180 | 210 | 936 | 75 | 215 | 160 | 14 | 32 | 75 | 100 | 135 | 13 | G 1/4 | G 1/2 | 32 | 35 |
TTDF22-169 "Sprut" | 130 | 200 | 280 | 210 | 250 | 984 | 90 | 275 | 206 | 18 | 50 | 95 | 125 | 160 | 14 | G 1/2 | G 1/2 | 36 | 70 |
TTDF40-72 "Sprut" | 130 | 200 | 280 | 210 | 250 | 1274 | 90 | 260 | 208 | 18 | 50 | 95 | 125 | 160 | 14 | G 1/2 | G 1/2 | 36 | 100 |
TTDF55-71 "Sprut" | 130 | 200 | 280 | 210 | 250 | 1370 | 90 | 330 | 255 | 18 | 50 | 95 | 125 | 160 | 14 | G 1/2 | G 1/2 | 36 | 145 |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 4000 |
Тип: | Центробежные |
Напряжение питания, В: | 380 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 200 |
Максимальный напор, м: | 125 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | DN50 |