Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Рекомендуются для подачи чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м3. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и надёжности, насосы могут применяться в бытовом секторе, коммунальном хозяйстве и промышленности. В сочетании с гидроаккумуляторами они используются для распределения воды, для ирригации, моечных установок, повышения давления в системах, в противопожарных установках и т.п.
Конструктивные характеристики
4PS = двигатель «PEDROLLO» водонаполненный.
4FK = двигатель ‘’FRANKLIN» водонаполненный.
Эксплуатационные ограничения
– в вертикальном положении
– в горизонтальном положении со следующими ограничениями:
4SR1 - 4SR1,5 - 4SR2 - 4SR4 до 27 ступеней
4SR6 - 4SR8 до 17 ступеней
4SR10 - 4SR12 - 4SR15 до 12 ступеней
Рабочий диапазон
Сводная таблица характеристик
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | |||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | м3/ч | 0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 |
л/мин | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||||
4SR6m/4 | 4SR6/4 | 0,55 | 0,75 | H, метры | 27 | 26 | 24 | 22 | 19 | 15 | 11 |
4SR6m/6 | 4SR6/6 | 0,75 | 1,0 | 40 | 38 | 36 | 33 | 29 | 24 | 17 | |
4SR6m/9 | 4SR6/9 | 1,1 | 1,5 | 61 | 58 | 54 | 50 | 44 | 35 | 26 | |
4SR6m/13 | 4SR6/13 | 1,5 | 2,0 | 87 | 83 | 78 | 71 | 61 | 49 | 35 | |
4SR6m/17 | 4SR6/17 | 2,2 | 3,0 | 114 | 107 | 100 | 91 | 79 | 62 | 45 | |
- | 4SR6/23 | 3,0 | 4,0 | 154 | 148 | 138 | 128 | 112 | 92 | 67 | |
- | 4SR6/31 | 4,0 | 5,5 | 210 | 200 | 186 | 170 | 149 | 121 | 86 | |
- | 4SR6/42 | 5,5 | 7,5 | 285 | 276 | 258 | 240 | 212 | 170 | 124 | |
- | 4SR6/56 | 7,5 | 10,0 | 380 | 365 | 340 | 315 | 280 | 233 | 173 |
Размеры и вес
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||
Однофазный | DN | Ф | h1 | h2 | h | 1~ |
4SR6m/4 -PD | 2" | 98 | 281 | 331 | 612 | 10,9 |
4SR6m/6 -PD | 341 | 356 | 697 | 12,5 | ||
4SR6m/9 -PD | 431 | 395 | 827 | 15,0 | ||
4SR6m/13 -PD | 576 | 437 | 1013 | 17,8 | ||
4SR6m/17 -PD | 695 | 492 | 1187 | 22,2 |
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||
Трехфазный | DN | Ф | h1 | h2 | h | 3~ |
4SR6/4 -PD | 2" | 98 | 281 | 331 | 612 | 10,9 |
4SR6/6 -PD | 341 | 356 | 697 | 12,5 | ||
4SR6/9 -PD | 431 | 371 | 802 | 14,2 | ||
4SR6/13 -PD | 576 | 396 | 972 | 16,3 | ||
4SR6/17 -PD | 695 | 437 | 1132 | 19,0 | ||
4SR6/23 -PD | 900 | 450 | 1350 | 22,5 | ||
4SR6/31 -PD | 1164 | 505 | 1669 | 27,7 | ||
4SR6/42 -PD | 1519 | 700 | 2219 | 40,4 | ||
4SR6/56 -PD | 2063 | 800 | 2863 | 51,0 |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 1100 |
Тип: | Центробежные |
Напряжение питания, В: | 230 |
Рабочий ток, А: | 3.2 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 150 |
Напор, м: | 45 |
Производительность, м³/ч: | 6 |
Максимальный напор, м: | 61 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G2 |