Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Благодаря своей надёжности и простоте в эксплуатации, насосы находят широкое применение в быту и в коммунальном хозяйстве. В частности, в сочетании с гидроаккумуляторами малых и средних объёмов используются для подачи воды, для перекачивания жидкостей и для орошения садов и огородов. Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.
Конструктивные характеристики
Эксплуатационные ограничения
– 6 бар в CP 100-130-132-150-158.
– 10 бар в CP 170-190-200.
Рабочий диапазон
Сводная таблица характеристик
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | ||||||||||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | Kl | м3/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4.8 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 9,0 | 9,6 |
л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||
CPm 100 | CP 100 | 0,25 | 0,33 | IE2 | H, метры | 16 | 15 | 14 | 12,5 | 11 | 9 | 7 | ||||||||||
CPm 130 | CP 130 | 0,37 | 0,5 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15,5 | 14 | ||||||||||
CPm 132 | CP 132 | 0,55 | 0,75 | 23 | - | 22,5 | 22 | 21,5 | 21 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 17,5 | 16 | 14 | 12 | ||||||
CPm 150 | CP 150 | 0,75 | 1,0 | 29,5 | - | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 26,5 | 26 | 24,5 | 23 | 21 | 18 | 15 | ||||||
CPm 158 | CP 158 | 0,75 | 1,0 | 36 | 34 | 33,5 | 33 | 32,5 | 31,5 | 30 | 28,5 | 27 | 25 | |||||||||
CPm 170 | CP 170 | 1,1 | 1,5 | 41 | - | - | 38 | 37 | 36 | 35 | 33,5 | 32 | 30 | 27,5 | 25 | 22 | ||||||
CPm 170M | CP 170M | 1,1 | 1,5 | 36 | - | - | 35 | 34,5 | 33,5 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26,5 | 25 | 23 | 21 | 19 | ||
CPm 190 | CP 190 | 1,5 | 2,0 | IE3 | 48 | - | - | 46 | 44,5 | 43 | 41,5 | 40 | 38 | 36 | 34,5 | 32,5 | 30,5 | 28 | 26 | |||
CPm 200 | CP 200 | 2,2 | 3,0 | 56 | - | - | 55 | 54,5 | 53,5 | 52 | 51 | 49,5 | 48 | 46 | 44,5 | 42,5 | 40,5 | 38,5 | 36 |
Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
Тип | Патрубки | Размеры, мм | кг | |||||||||||
Однофазный | Трехфазный | DN1 | DN2 | a | f | h3 | h1 | h2 | n1 | n2 | w | s | 1~ | 3~ |
CPm 100 | CP 100 | 1" | 1" | 42 | 257 | 205 | 82 | 123 | 165 | 135 | 38 | 11 | 6,8 | 6,9 |
CPm 130 | CP 130 | 7,7 | 7,7 | |||||||||||
CPm 132 | CP 132 | 8,4 | 8,4 | |||||||||||
CPm 150 | CP 150 | 286 | 240 | 92 | 148 | 190 | 160 | 37 | 12,0 | 12,0 | ||||
CPm 158 | CP 158 | 12,1 | 12,0 | |||||||||||
CPm 170 - 170M | CP 170 - 170M | 1 1/4" | 1" | 51 | 367 | 260 | 110 | 150 | 206 | 165 | 44,5 | 11 | 17,8 | 17,2 |
CPm 190 | CP 190 | 47,5 | 364 | 290 | 115 | 175 | 242 | 206 | 36,5 | 21,5 | 21,5 | |||
CPm 200 | CP 200 | 384 | 24,2 | 24,2 |
Потребляемый ток
Тип | Напряжение, В | |||
Трехфазный | 230 | 400 | 240 | 415 |
CPm 130 | 2,0 А | 1,2 А | 1,8 А | 1,1 А |
CPm 132 | 2,9 А | 1,7 А | 2,4 А | 1,4 А |
CPm 150 | 4,2 А | 2,4 А | 4,1 А | 2,4 А |
CPm 158 | 4,4 А | 2,5 А | 2,3 А | 2,5 А |
CPm 170 - 170M | 5,2 А | 3,0 А | 5,1 А | 2,9 А |
CPm 190 | 7,5 А | 4,3 А | 7,3 А | 4,2 А |
CPm 200 | 9,3 А | 5,4 А | 9,0 А | 5,2 А |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 750 |
Тип: | Центробежные |
Напряжение питания, В: | 400 |
Рабочий ток, А: | 2.5 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 60 |
Напор, м: | 28 |
Производительность, м³/ч: | 5 |
Максимальный напор, м: | 36 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G1 |