Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Спроектированные для дренажа чистой или слегка загрязненной воды, насосы серии D рекомендуются для хозяйственно-бытового и профессионального применения: осушения затопленных подвальных помещений, опорожнения накопительных баков и резервуаров, для откачивания незагрязненных сточных вод. Эти насосы отличаются надежностью работы в автоматическом режиме при использовании в стационарном варианте.
Конструктивные характеристики
Эксплуатационные ограничения
Рабочий диапазон
Сводная таблица характеристик
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | |||||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | м3/ч | 0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,2 | 15,0 | 16,5 | 18,0 |
л/мин | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | ||||
Dm 8 -N | D 8 -N | 0,55 | 0,75 | H, метры | 13 | 12,5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4,7 | 3 | ||
Dm 10 -N | D 10 -N | 0,75 | 1,0 | 16 | 15,5 | 15 | 14 | 13,2 | 12,2 | 11,2 | 10 | 8,8 | 7,8 | 6 | 4,5 | 3 | |
Dm 20 -N | D 20 -N | 0,75 | 1,0 | 20 | 19 | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 15,5 | 14,3 | 13 | 11,5 | 10 | 8 | |||
Dm 30 -N | D 30 -N | 1,1 | 1,5 | 26 | 26 | 25 | 23,5 | 22 | 20,5 | 18,7 | 17 | 15 | 13,5 | 11 | 9 |
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
Размеры и вес
Тип | Патрубок | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||||||
Однофазный | Трехфазный | DN | a | b | c | h | h1 | d | e | p | min | 1~ | 3~ |
Dm 8 -N | D 8 -N | 1 1/2" | 115 | 85 | 147 | 340 | 72 | 17 | регулир. | 500 | 500 | 12,0 | 1,71 |
Dm 10 -N | D 10 -N | 13,1 | 12,0 | ||||||||||
Dm 20 -N | D 20 -N | 13,1 | 12,0 | ||||||||||
Dm 30 -N | D 30 -N | 93 | 355 | 84 | 15,1 | 14,1 |
Потребление тока
Тип | Напряжение, В | ||
Однофазный | 230 | 240 | 110 |
Dm 8 | 3,4 А | 3,4 А | 6,9 А |
Dm 10 | 5,2 А | 5,2 А | 10,5 А |
Dm 15 | 7,9 А | 7,9 А | - |
Dm 18 | 3,8 А | 3,8 А | 7,2 А |
Dm 20 | 5,4 А | 5,4 А | 11,0 А |
Dm 30 | 7,2 А | 7,2 А | - |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 750 |
Тип: | Дренажные |
Напряжение питания, В: | 230 |
Рабочий ток, А: | 5.2 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 300 |
Напор, м: | 10.5 |
Производительность, м³/ч: | 10 |
Максимальный напор, м: | 16 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G1 1/2 |