Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Серия | UNOBLOC | |
Название | UNOBLOC G 55 RI | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Напольный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Открытая | |
Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
Количество контуров | 1 | |
Количество теплообменников | 1,00 | |
Расширительный бак | Нет | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Нет | |
Циркуляционный насос | Нет | |
3-х ходовой клапан | Нет | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Энергетические характеристики | ||
Выбросы | ||
Клас по NOx | 1 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 115 |
Содержание CO2 (G20) | % | 4,9 |
Отопление | ||
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 34/82 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Характеристики | |
---|---|
Мощность (кВт): | 0, 23 |
Напряжение питания, В: | 230/50 |
Серия: | UNOBLOC |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Вес, кг: | 190 |
Глубина (мм): | 710 |
Высота (мм): | 850 |
Ширина (мм): | 450 |