Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Бытовые погружные электронасосы "Водолей" серии БЦПЭ 1,6 предназначены для подачи воды из подземных скважин, колодцев и открытых водоёмов, используемой для бытовых и технических целей, в том числе и для полива приусадебных участков.
Рабочий диапазон
Общие условия эксплуатации
Конструкция
Технические характеристики
БЦПЭ 1,6 | 25У | 32У | 40У | |
Номинальная объемная подача, Qnom, л/с (м3/ч) | 1,6 (5,8) | |||
Общий напор при номинальной объемной подаче, Hnom, м | 25 | 32 | 40 | |
Максимальная объемная подача, Qmax, л/с (м3/ч) | 3,2 (12) | |||
Максимальный напор, Hmax, м | 48 | 58 | 68 | |
Напряжение в сети, В | 220+-22 | |||
Номинальная потребляемая мощность, Р1, Вт | 1600 | 1950 | 2400 | |
Эффективная мощность, Р2, Вт | 1100 | 1500 | 1800 | |
Частота сети, Гц | 50 | |||
Потребляемый ток, А | 7,5 | 8,8 | 11,0 | |
Частота вращения, об/мин. | 2800 | |||
Режим работы | Продолжительный | |||
Емкость конденсатора напряжением 400 В, мкФ | 48 | 75 | 95 | |
Масса, не более | Нетто | 16,2 | 19,8 | 22,8 |
Брутто | 17,2 | 21,2 | 24,6 | |
Количество ступеней насосной части | 6 | 7 | 8 | |
Внутренняя резьба выходного патрубка | G1 1/4 |
Тип насоса | Двигатель | Производительность | L | Масса | ||||||||||
м3/ч | 0 | 1,8 | 3,0 | 4,2 | 5,8 | 6,6 | 7,8 | 9,0 | ||||||
P1 | P2 | In | л/м | 0 | 30 | 50 | 70 | 96 | 110 | 130 | 150 | |||
W | W | A | л/с | 0 | 0,5 | 0,84 | 1,2 | 1,6 | 1,84 | 2,15 | 2,5 | min | кг | |
БЦПЭ 1,6-25У | 1600 | 1100 | 7,5 | Напор, H, м | 48 | 43 | 37 | 32 | 25 | 20 | 15 | 9 | 618 | 15,2 |
БЦПЭ 1,6-32У | 1950 | 1500 | 8,8 | 58 | 50 | 44 | 39 | 32 | 26 | 20 | 14 | 690 | 18,2 | |
БЦПЭ 1,6-40У | 2400 | 1800 | 11,0 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 32 | 25 | 18 | 765 | 21,5 |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Максимальная глубина погружения, м: | 5 |
Потребляемая мощность, Вт: | 1950 |
Тип: | Центробежные |
Назначение: | Для перекачки чистой воды |
Напряжение питания, В: | 230 |
Рабочий ток, А: | 8,8 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 200 |
Максимальный напор, м: | 59 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Минимальный внутренний диаметр скважины, мм: | 120 |
Резьба присоединительных патрубков: | G1 1/4 |