Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Ограничения
Сводная таблица характеристик
Наименование показателей, ед. измер. | EPS-15 | EPS-II-12 | EPS-16 |
Максимально рабочий ток, А | 10 | ||
Максимально потребляемая мощность подключаемого электронасоса (P1), кВт | 1,1 | ||
Давление запуска, МПа (бар) | 0,15-0,3 (1,5-3,0) | 0,15 (1,5) | 0,15-0,3 (1,5-3,0) |
Максимальное рабочее давление, МПа (бар) | 0,15-0,3 (1,5-3,0) | 0,15 (1,5) | 0,15-0,3 (1,5-3,0) |
Максимальная пропускная способность, м3/ч | 6 | ||
Манометр для контроля давления | + | - | + |
Напряжение электросети, В | 220 +/- 10% | ||
Частота электросети, Гц | 50 | ||
Режим работы | Продолжительный (S1) | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Резьба входного и выходного патрубков | G1-B/G1-B | ||
Габаритные размеры, мм | 190*100*100 | 228*172*169 | 142*150*223 |
Масса нетто, кг | 0,5 | 1,1 | 1,2 |
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 1100 |
Режим работы: | Продолжительный (S1) |
Степень защиты: | IP65 |
Частота электросети, Гц: | 50 |
Давление включения (Бар): | 1,5 |
Назначение: | Автоматизация в системах водоснабжения |
Напряжение питания, В: | 220 |
Рабочий ток, А: | 10 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная пропускная способность, м3/ч: | 6 |
Максимальное рабочее давление (бар): | 10 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G1-B |