Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Конструктивные характеристики
Двигатель
Сводная таблица характеристик
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача, Q | |||||||||||
м3/ч | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | ||
DRQ370F | 400 | 8 | 133 | Напор, м | 7 | 6,5 | 5,9 | 5,3 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 3 | ||
DRQ450F | 520 | 10 | 167 | 9 | 8,6 | 8 | 7,4 | 6,7 | 6 | 5,4 | 4,6 | 3,7 | 2,8 |
- точка максимального КПД
Размеры
Модель | Размер, мм | Масса, кг | |||||
B | B1 | A | H | H1 | DN | ||
DRQ370F | 120 | 170 | 95 | 380 | 132 | G1 1/4-B | 8,9 |
DRQ450F | 9,3 |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная глубина погружения, м: | 5 |
Потребляемая мощность, Вт: | 400 |
Тип: | Дренажно-фекальные |
Назначение: | Для перекачивания жидкостей с малым содержанием биологических отходов |
Область применения: | Канализационные системы |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 133 |
Напор, м: | 4,5 |
Производительность, м³/ч: | 4 |
Максимальный напор, м: | 7 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Минимальный внутренний диаметр скважины, мм: | 600 |
Шнур питания, длина, м: | 10 |