Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
- Максимальный напор: 40 м
- Потребляемая мощность: 880 Вт
- Максимальная объемная подача: 3,2 м3/ч
- Максимальная глубина всасывания, м: 8
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача,Q | |||||||||||
м3/ч | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
JSWm10MX | 880 | 3,2 | 53,3 | Напор, м | 40 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 |
JSWm15MX | 1000 | 3,5 | 58,4 | 45 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 |
Наименование показателей, ед.измер. | JSWm10MX |
Максимальная объемная подача, л/мин | 53,3 |
Максимальный напор, м | 40 |
Номинальная объемная подача, л/мин | 20 |
Номинальный напор, м | 24 |
Потребляемая мощность (Р1), Вт | 880 |
Максимальный рабочий ток, А | 3,7 |
Напряжение электросети, В / Частота электросети, Гц | 220 В/50Гц |
Режим работы | Продолжительный(S1) |
Степень защиты | IP44 |
Класс нагревостойкости изоляции | B |
Макс. допустимое давление в насосной камере, МПа | 0,7 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Резьба входного/выходного патрубков | G1-B |
Длина шнура питания, м | 1,2 |
Масса, кг | 10,9 |
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
L | B | H | h1 | n1 | a | w | s | DN1 | DN2 | ||
JSWm10MX | 390 | 181 | 200 | 150 | 142 | 110 | 15 | 8 | G1-B | G1-B | 10,9 |
JSWm15MX | 11,6 |
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 880 |
Тип: | Самовсасывающие |
Назначение: | Для перекачки чистой воды |
Напряжение питания, В: | 220 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная высота всасывания, м: | 8 |
Максимальная объемная подача, л/мин: | 53,3 |
Напор, м: | 23 |
Производительность, м³/ч: | 1,5 |
Максимальный напор, м: | 40 |
Номинальный напор (м): | 24 |
Номинальная подача (м3/час): | 20 |