Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Наименование показателей, ед. измер. | PS-II-15A | PS-II-15B | PS-II-15CA"Control" |
Номинальное напряжение электросети, В | 220 | ||
Номинальная частота электросети, Гц | 50 | ||
Максимально рабочий ток, А | 10 | 10 | 16 |
Присоединительная резьба | G1/4-B(F) | G1/4-B(M) | G1/4-B(F) |
Диапазон давления, бар | 1.0-5.5 | ||
Мин. разница по давлению, бар | 0,6 | ||
Макс. разница по давлению, бар | 2,5 | ||
Заводские установки, бар | 1.4-2.8 | ||
Степень защиты | IP44 | ||
Защита от "сухого хода" | нет | ||
Масса нетто, кг | 0,33 | 0,34 | 0,37 |
Размеры
Модель | Размеры, мм | ||||
A | B | L | D | G | |
PS-II-15A | 107 | 98 | 117 | 64 | G1/4-B(F) |
PS-II-15B | 130 | G1/4-B(M) | |||
PS-II-15CA (Control) | 100 | G1/4-B(F) |
Характеристики | |
---|---|
Диапазон регулировки давления, бар: | 1,0 - 5,5 |
Защита от "сухого хода": | Нет |
Макс. разница по давлению, бар: | 2,5 |
Степень защиты: | IP44 |
Частота электросети, Гц: | 50 |
Тип: | Реле давления |
Напряжение питания, В: | 220 |
Рабочий ток, А: | 16 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Мин. разница по давлению, бар: | 0,6 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G1/4-B(F) |