Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Преобразователи частоты серии W713B имеют высокую производительность и широкую область применения, устройства успешно внедряются в системах водоснабжения и водоотведения. Преобразователи частоты серии W713B применяются по методу управления одним насосом и одним частотным регулятором, за счет чего продлевается срок службы двигателя насоса. Система преобразователя частоты поддерживает подключение до 6 насосов.
Многофункциональный энергосберегающий преобразователь частоты серии W713B отличается высоким качеством, многофункциональностью, низким уровнем шума и высокой производительностью. Подходит для полностью автоматической работы.
Модель | Номинальный выходной ток (А) | Мощность электродвигателя (кВт) | Внешние размеры | ||
H (мм) | W (мм) | D (мм) | |||
Вход: АС 1ф 220 В; выход: АС 1ф 0 ~ 220 В | |||||
W713B-2001 | 4.5 | 0.37 | 170 | 190 | 110 |
W713B-2002 | 7.0 | 0.75 | |||
W713B-2003 | 10.0 | 1.1 | |||
W713B-2004 | 13.0 | 1.5 | 205 | 235 | 120 |
W713B-2005 | 17.0 | 2.2 | |||
W713B-2007 | 25.0 | 3.0 | 220 | 290 | 150 |
Вход: AC 3ф 220 В; выход: AC 3ф 0~220 В | |||||
W713B-2001 | 4.5 | 0.75 | 170 | 190 | 110 |
W713B-2002 | 7.0 | 1.5 | |||
W713B-2003 | 10.0 | 2.2 | |||
W713B-2004 | 13.0 | 3.0 | 205 | 235 | 120 |
W713B-2005 | 17.0 | 3.7 | |||
W713B-2007 | 25.0 | 5.5 | 220 | 290 | 150 |
W713B-2010 | 32.0 | 7.5 | |||
Вход: AC 3ф 380 В, Выход: AC 3ф 0~380 В | |||||
W713B-4001 | 2.1 | 0.75 | 170 | 190 | 110 |
W713B-4002 | 3.8 | 1.5 | |||
W713B-4003 | 5.1 | 2.2 | |||
W713B-4004 | 6.8 | 3.0 | |||
W713B-4005 | 9.5 | 3.7 | 205 | 235 | 120 |
W713B-4007 | 14.0 | 5.5 | |||
W713B-4010 | 18.5 | 7.5 | |||
W713B-4015 | 25.0 | 11.0 | 220 | 290 | 150 |
W713B-4020 | 32.0 | 15.0 | |||
W713B-4025 | 38.0 | 18.5 |
Характеристики | |
---|---|
Выходная мощность ПЧ, кВт: | 11 |
Выходное рабочее напряжение, В: | 380 |
Коммуникационный протокол: | Modbus RTU |
Степень защиты: | IP54 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Серия: | W713B |
Рабочий ток, А: | 25 |
Основные характеристики: | |
---|---|
Встроенный коммуникационный интерфейс: | RS-485 |
Входное напряжение питания, В: | 380 |
Функциональные особенности: | |
---|---|
Пульт управления: | Нет |