Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Электронасосы скважинные серии 3FRESH предназначены для подачи чистой воды из скважин с внутренним диаметром не менее 85 мм и колодцев.
Идеально подходят для использования в системах водоснабжения частных домов, полива садов и огородов, системах капельного орошения, в том числе, и с использованием автоматических систем поддержания давления.
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача,Q | ||||||||||||
м3/ч | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 18,3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
3 FRESH 550 | 510 | 2,8 | 47 | Напор, м | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 32 | 26 | 20 | 12 | 3 |
3 FRESH 700 | 670 | 61 | 60 | 59 | 57 | 55 | 53 | 48 | 40 | 31 | 20 | 5 | |||
3 FRESH 950 | 950 | 92 | 91 | 88 | 84 | 80 | 78 | 70 | 59 | 47 | 30 | 8 | |||
3 FRESH 1200 | 1150 | 125 | 123 | 120 | 115 | 110 | 108 | 98 | 85 | 68 | 46 | 15 | |||
3 FRESH 1500 | 1500 | 170 | 166 | 159 | 150 | 141 | 136 | 121 | 102 | 79 | 52 | 17 | |||
3 FRESH 2000 | 2000 | 205 | 198 | 190 | 181 | 171 | 165 | 143 | 117 | 89 | 59 | 19 |
- точка максимального КПД.
Харакетристики приведены для воды без газа с плотностью 1,0 кг/дм3, кинематической вязкостью 1 мм2/с, температурой 20°C. Допуски согласно стандарту ДСТУ ГОСТ 6134 Приложение А.
Характеристики | |
---|---|
Максимальная глубина погружения, м: | 25 |
Потребляемая мощность, Вт: | 1500 |
Тип: | Центробежные |
Назначение: | Для подачи воды из открытых водоемов, колодцев, скважин |
Напряжение питания, В: | 220 |
Область применения: | Системы водоснабжения |
Рабочий ток, А: | 6.8 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 47 |
Напор, м: | 100 |
Производительность, м³/ч: | 1.8 |
Максимальный напор, м: | 170 |
Номинальный напор (м): | 141 |
Номинальная подача (м3/час): | 1.1 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Минимальный внутренний диаметр скважины, мм: | 85 |
Шнур питания, длина, м: | 50 |