Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Электронасосы скважинные серии 3FRESH FLOW предназначены для подачи чистой воды из скважин с внутренним диаметром не менее 85 мм и колодцев. Идеально подходят для использования в системах водоснабжения частных домов, полива садов и огородов, системах капельного орошения, в том числе, и с использованием автоматических систем поддержания давления.
Улучшенные гидравлические характеристики
Увеличена объёмная подача
Технические данные
Конструктивные характеристики
Электродвигатель
Ограничения
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача,Q | |||||||||||
м3/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
3 FRESH FLOW 950 | 950 | 5,5 | 91,5 | Напор, м | 50 | 49 | 49 | 48 | 46 | 42 | 36 | 27 | 15 | 2 |
3 FRESH FLOW 1200 | 1200 | 68 | 67 | 65 | 64 | 62 | 58 | 50 | 39 | 23 | 4 | |||
3 FRESH FLOW 1500 | 1500 | 84 | 82 | 80 | 77 | 73 | 65 | 55 | 42 | 18 | 5 | |||
3 FRESH FLOW 2000 | 2000 | 102 | 101 | 100 | 97 | 92 | 84 | 72 | 56 | 36 | 6 |
- точка максимального КПД.
Харакетристики приведены для воды без газа с плотностью 1,0 кг/дм3, кинематической вязкостью 1 мм2/с, температурой 20°C. Допуски согласно стандарту ДСТУ ГОСТ 6134 Приложение А.
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | ||
L | L1 | DN | ||
3 FRESH FLOW 950 | 1081 | 645 | G1-B | 12.5 |
3 FRESH FLOW 1200 | 1321 | 845 | 15.7 | |
3 FRESH FLOW 1500 | 1496 | 980 | 18.5 | |
3 FRESH FLOW 2000 | 1665 | 1115 | 23.5 |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная глубина погружения, м: | 25 |
Потребляемая мощность, Вт: | 2000 |
Тип: | Центробежные |
Назначение: | Для подачи воды из открытых водоемов, колодцев, скважин |
Напряжение питания, В: | 220 |
Область применения: | Системы водоснабжения |
Рабочий ток, А: | 9 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 91.5 |
Напор, м: | 56 |
Производительность, м³/ч: | 4 |
Максимальный напор, м: | 102 |
Номинальный напор (м): | 84 |
Номинальная подача (м3/час): | 3 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Минимальный внутренний диаметр скважины, мм: | 85 |
Шнур питания, длина, м: | 50 |