Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Вертикальный гидроаккумулятор ВП 50 используется в системах автоматизированного водоснабжения совместно с поверхностными и погружными насосами.
Гидроаккумулятор — это стальной резервуар с резиновой мембраной внутри.
Основные детали
Технические характеристики
Артикул | 7059 |
Присоединительный размер, дюйм | 1 |
Максимальное давление, бар | 8 |
Материал фланца | инженерный пластик с латунной закладной |
Материал корпуса | углеродистая сталь |
Материал мембраны | EPDM |
Температура рабочей среды, °C | от +1 до +35 |
Объем гидроаккумулятора, л. | 50 |
Гарантия, год | 2 |
Сводная таблица характеристик
Наименование | Гидроаккумулятор | ||||||||||||||||
Артикул | 7006 | 7007 | 7010 | 7011 | 7014 | 7015 | 7018 | 7019 | 7021 | 7027 | 7030 | 7032 | 7050 | 7058 | 7054 | 7059 | |
Наименование параметра | В | ВП | В | ВП | Г | ГП | Г | ГП | Г | ГПк | Г | ГПк | Г | ГПк | В | ВПк | |
Объем | л | 6 | 10 | 14 | 18 | 24 | 35 | 50 | |||||||||
Максимальное давление | бар | 8 | |||||||||||||||
Присоединительный размер | дюйм | 3/4" | 1" | ||||||||||||||
Температура перекачиваемой воды | °C | от +1 до +35 °C |
Характеристики | |
---|---|
Объём, л: | 50 |
Максимальная температура жидкости °С: | 35 |
Серия: | ВП |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальное рабочее давление, бар: | 8 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Диаметр подключения, дюйм: | 1 |