Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Станции насосные бытовые серии AUJS предназначены для обеспечения бесперебойного водоснабжения коттеджей, дач, хозяйственных объектов и других потребителей чистой водой из колодцев, скважин, сборных резервуаров, водопроводов и других источников. Станции автоматически поддерживают необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды потребителями.
ОГРАНИЧЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДВИГАТЕЛЬ
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача, Q | |||||||||
м3/ч | 0 | 0,45 | 0,9 | 1,35 | 1,8 | 2,25 | 2,7 | 3,15 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 7,5 | 15,0 | 22,5 | 30,0 | 37,5 | 45,0 | 52,5 | ||
AU JS60/24L “Насосы плюс оборудование” | 550 | 2,5 | 41 | Напор, м | 37 | 31 | 26 | 21 | 16,5 | 12,5 | ||
AU JS60/24LN “Насосы плюс оборудование” | ||||||||||||
AU JS60/24L SS “Насосы плюс оборудование” | ||||||||||||
AU JS80/24L “Насосы плюс оборудование” | 800 | 2,8 | 47 | 45 | 41 | 37 | 32 | 28 | 23 | 14 | ||
AU JS80/24LN “Насосы плюс оборудование” | ||||||||||||
AU JS80/24L SS “Насосы плюс оборудование” | ||||||||||||
AU JS110/24L “Насосы плюс оборудование” | 950 | 3,2 | 54 | 48 | 45 | 43 | 39 | 36 | 33 | 27 | 13 | |
AU JS110/24LN “Насосы плюс оборудование” | ||||||||||||
AU JS110/24L SS “Насосы плюс оборудование” | ||||||||||||
AU JS110/50L “Насосы плюс оборудование” |
РАЗМЕРЫ
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
L | L1 | L2 | B | H | d | DN1 | ||
AU JS60/24L “Насосы плюс оборудование” | 500 | 274 | 525 | 224 | 235 | 275 | G1-B | 11,6 |
AU JS60/24LN “Насосы плюс оборудование” | 11,4 | |||||||
AU JS60/24L SS “Насосы плюс оборудование” | 11,1 | |||||||
AU JS80/24L “Насосы плюс оборудование” | 500 | 274 | 555 | 224 | 240 | 275 | 14,1 | |
AU JS80/24LN “Насосы плюс оборудование” | 13,9 | |||||||
AU JS80/24L SS “Насосы плюс оборудование” | 13,6 | |||||||
AU JS110/24L “Насосы плюс оборудование” | 500 | 274 | 555 | 224 | 240 | 275 | 15,9 | |
AU JS110/24LN “Насосы плюс оборудование” | 15,7 | |||||||
AU JS110/24L SS “Насосы плюс оборудование” | 15,4 | |||||||
AU JS110/50L “Насосы плюс оборудование” | 560 | 274 | 645 | 220 | 240 | 330 | 18,0 |
Характеристики | |
---|---|
Гидроаккумулятор: | Есть |
Объем гидроаккумулятора, л: | 24 |
Потребляемая мощность, Вт: | 800 |
Реле давления: | Механическое |
Напряжение питания, В: | 220 |
Рабочий ток, А: | 4.3 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Напор, м: | 45 |
Производительность, л/мин: | 47 |
Насос: | |
---|---|
Материал рабочего колеса: | Нержавеющая сталь |
Материал насосной камеры: | Нержавеющая сталь |