Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Станции насосные бытовые AU (исполнение с гидроаккумулятором) предназначены для обеспечения бесперебойного водоснабжения коттеджей, дач, хозяйственных объектов и других потребителей чистой водой из колодцев, скважин, сборных резервуаров, водопроводов и других источников. Станции автоматически поддерживают необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды потребителем.
Станции насосные бытовые AU состоят из:
- электронасоса, комплекта автоматики и гидроаккумулятора емкостью 1 л, 24 л или 50 л.
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОГРАНИЧЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДВИГАТЕЛЬ
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА АРАКТЕРИСТИК
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача,Q | ||||||||||
м3/ч | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 8 | 16 | 25 | 33 | 41 | 50 | 58 | 66 | ||
AU JSWm1B/24L “Насосы плюс оборудование” | 610 | 2,7 | 45 | Напор, м | 40 | 32 | 25 | 21 | 17,5 | 14 | |||
AU JSWm10M/24L “Насосы плюс оборудование” | 1000 | 3,8 | 63 | 44 | 41 | 38 | 36 | 34 | 30 | 26 | 14 | ||
AU JSWm10MX/24L “Насосы плюс оборудование” | |||||||||||||
AU JSWm15M/24L “Насосы плюс оборудование” | 1200 | 4,0 | 67 | 54 | 50 | 47 | 43 | 39 | 35 | 28 | 20 | 2 | |
AU JSWm15MX/24L “Насосы плюс оборудование” | |||||||||||||
AU JSWm15MX/50L “Насосы плюс оборудование” |
- точка максимального КПД
РАЗМЕРЫ
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
Lmax | Bmax | Hmax | L1 | L2 | d | DN | ||
AU JSWm1B/24L “Насосы плюс оборудование” | 500 | 275 | 525 | 224 | 240 | 275 | G1-B | 15,2 |
AU JSWm10M/24L “Насосы плюс оборудование” | 18,1 | |||||||
AU JSWm10MX/24L “Насосы плюс оборудование” | 17,6 | |||||||
AU JSWm15M24L “Насосы плюс оборудование” | 18,4 | |||||||
AU JSWm15MX/24L “Насосы плюс оборудование” | 17,9 | |||||||
AU JSWm15MX/50L “Насосы плюс оборудование” | 580 | 275 | 610 | 270 | 235 | 330 | 20,0 |
Характеристики | |
---|---|
Гидроаккумулятор: | Есть |
Объем гидроаккумулятора, л: | 24 |
Потребляемая мощность, Вт: | 610 |
Реле давления: | Механическое |
Напряжение питания, В: | 220 |
Рабочий ток, А: | 3.1 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Напор, м: | 40 |
Производительность, л/мин: | 45 |
Насос: | |
---|---|
Материал рабочего колеса: | Латунь |
Материал насосной камеры: | Чугун |