Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, +7 (978) 720-74-27 sale@pump-h2o.ru
storeflex
Расчет минимального общего объема гидроаккумулятора | ||||
---|---|---|---|---|
Максимальная производительность системы водоснабжения | Q max | л/мин | ||
Максимально допустимое число включений насоса в час (от 15 до 45) | a | пусков | ||
Давление выключения насоса | P max | бар | ||
Давление включения насоса | P min | бар | ||
Давление азота (P вкл - 0,5) | P a | бар | ||
Примечание: давление азота (P a) должно быть на 0.5 бара ниже давления включения (P min) | ||||
Расчет часового расхода воды в здании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее число потребителей | u | человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее число сантехнических приборов | N | штук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчётный расход воды одним прибором наибольшего потребления (см таблицу ниже) | q 0 | л/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица расходов и напоров (на входе) по основным видам санитарно-технического оборудования (приборов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет установки умягчения | ||||
---|---|---|---|---|
Жесткость | Ж | мг-экв/л | ||
Расход системы водоснабжения | Q | м3/ч | ||
Количество потребителей | u | человек | ||
Интервал между регенерациями (рекомендуемый 3 дня) | t | дней | ||
Расчет напора (H требуемое) поверхностного насоса | ||||
---|---|---|---|---|
Производительность системы | Q | m³/ч | ||
Материал трубопровода | ||||
Наружный диаметр трубопровода | Ø | мм | ||
Длина трубопровода | L | м | ||
Перепад высот | Δh | м | ||
Свободное давление | P | |||
Расчет напора (H требуемое) скважинного насоса | ||||
---|---|---|---|---|
Производительность системы (не более установленного дебета скважины) | Q | m³/ч | ||
Материал трубопровода | ||||
Наружный диаметр трубопровода | Ø | мм | ||
Длина трубопровода | L | м | ||
Перепад высот | Δh | м | ||
Динамический уровень (расстояние от поверхности земли до динамического уровня) | US | м | ||
Свободное давление | P | |||
![]() |
||||
Расчет напора (H требуемое) дренажного насоса | ||||
---|---|---|---|---|
Производительность насоса | Q | m³/ч | ||
Материал трубопровода | ||||
Наружный диаметр трубопровода | Ø | мм | ||
Длина трубопровода | L | м | ||
Перепад высот | Δh | м | ||