Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Электронасосы циркуляционные серии BPS-ESA предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в регулируемых системах отопления, в том числе использующих энергию солнца, в тепловых насосах, в системах кондиционирования воздуха с изменяющимся расходом рабочей жидкости.
Наиболее эффективны в отопительных системах:
Ограничения
Конструктивные характеристики
Двигатель
Сводная таблица характеристик
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача,Q | |||||||
м3/ч | 0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | ||
BPS25-4ESA-180 | 22 | 2,4 | 0,67 | Напор, м | 4 | 3,35 | 2,75 | 2,15 | 1,85 | 1,5 |
13 | 2,0 | 0,56 | 2 | 1,9 | 1,75 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | ||
6 | 0,95 | 0,26 | 1 | 1 | 0,75 |
Размеры
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
A1 | A2 | B1 | B2 | L | DN | ||
BPS25-4ESA-130 | 120 | 50 | 130 | 105 | 130 | G1 1/2-B | 2,6 |
BPS25-4ESA-180 | 180 | 2,7 | |||||
BPS25-6ESA-130 | 130 | 2,6 | |||||
BPS25-6ESA-180 | 180 | 2,7 |
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 22 |
Тип: | Циркуляционные |
Назначение: | Для обеспечения циркуляции теплоносителя в системах отопления, охлаждения и кондиционирования |
Область применения: | Системы отопления |
Рабочий ток, А: | 0.06 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/с: | 0.67 |
Максимальный напор, м: | 4 |