Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Состояние товара | После ремонта |
Причина уценки | Присутствуют потертости окраски, отсутствует упаковка, отсутствуют монтажные гайки |
Станции насосные бытовые серии ZETTA предназначены для подачи воды из открытых водоемов, колодцев, скважин, накопительных емкостей в системы полива и водоснабжения в автоматическом режиме. Используются в системах полива садов и огородов, автоматического водоснабжения для повышения давления. Благодаря конструкции рабочего колеса могут перекачивать жидкости, в которых присутствует воздух или газ. Конструкция насосной камеры и наличие обратного клапана на входном патрубке позволяют извлекать и выталкивать воздух из перекачиваемой жидкости (камера насоса при этом должна быть заполнена водой). Являются хорошим решением там, где есть ограничения по габаритным размерам.
ОГРАНИЧЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДВИГАТЕЛЬ
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Настройка реле давления, МПа | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача,Q | ||||||||||
м3/ч | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ||||||
Pmin | Pmax | м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 8 | 16 | 25 | 33 | 41 | 50 | 58 | ||
ZETTA 125 | 180 | 0,7 | 0,15 | 1,4 | 23,3 | Напор,м | 21 | 13,8 | 6,4 | |||||
ZETTA 370 | 370 | 0,1 | 0,20 | 2,4 | 40 | 36 | 28,1 | 21,8 | 11 | 2,9 | ||||
ZETTA 550 | 550 | 0,2 | 0,32 | 3,5 | 58 | 35 | 30,6 | 25,8 | 21,7 | 16,6 | 11,3 | 5,9 | ||
ZETTA 750 | 750 | 0,22 | 0,4 | 3,7 | 62 | 43 | 37 | 31,6 | 25,6 | 19,8 | 14,3 | 8,6 | 2,8 | |
ZETTA 1100 | 1100 | 0,25 | 0,45 | 4,0 | 67 | 50 | 47 | 42,6 | 36,7 | 30,5 | 24,5 | 18,2 | 11,7 |
- точка максимального КПД
РАЗМЕРЫ
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
f | h | c | H1 | H2 | H3 | n | n1 | w | s | DN1 | DN2 | ||
ZETTA 370 “Насосы плюс оборудование” | 260 | 260 | 200 | 75 | 230 | 195 | 120 | 80 | 50 | 12 | G1-B | G1-B | 10,5 |
ZETTA 550 “Насосы плюс оборудование” | 290 | 280 | 210 | 80 | 260 | 225 | 130 | 95 | 63 | 13,0 | |||
ZETTA 750 “Насосы плюс оборудование” | 313 | 230 | 70 | 14,0 | |||||||||
ZETTA 1100 “Насосы плюс оборудование” | 320 | 335 | 250 | 85 | 282 | 230 | G1 1/2-B | G1 1/2-B | 18,0 | ||||
ZETTA 125 “Насосы плюс оборудование” | 185 | 175 | 171 | 56 | 132 | 132 | 105 | 85 | 85 | 6 | 4,0 |
Характеристики | |
---|---|
Тип: | Насосные станции |