Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Электронасосы скважинные серии БЦП предназначены для подачи чистой воды без длинноволокнистых примесей из скважин с внутренним диаметром не менее 100 мм и колодцев. Идеально подходит для использования в системах водоснабжения частных домов, полива садов и огородов, системах капельного орошения, в том числе и использованием автоматических систем поддержания давления.
Ограничения
Конструктивные характеристики
Двигатель
Сводная таблица характеристик
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Номинальная мощность (Р2), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача, Q | ||||||||||||
м3/ч | 0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | |||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 6,7 | 13,3 | 20,0 | 26,7 | 30,0 | 33,3 | 40,0 | 46,7 | 53,3 | 60,0 | |||
БЦП1,8-18У* | 350 | 270 | 4 | 66,7 | Напор, м | 24 | 23 | 22 | 21 | 19,5 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 | 6 |
БЦП1,8-28У* | 450 | 350 | 35 | 34 | 33 | 31,5 | 30 | 28 | 26,5 | 23,5 | 19,5 | 15 | 10 | |||
БЦП1,8-35У* | 600 | 450 | 47 | 44,5 | 42 | 40 | 37 | 35 | 33 | 29 | 24 | 19 | 13,5 | |||
БЦП1,8-42У* | 710 | 550 | 54 | 52 | 50 | 47 | 43,5 | 42 | 39,5 | 35 | 30 | 23 | 16 | |||
БЦП1,8-50У* | 820 | 600 | 60 | 59 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47,5 | 42,5 | 36 | 29 | 20 | |||
БЦП1,8-60У* | 1000 | 750 | 72 | 71 | 69 | 66 | 62 | 60 | 57 | 51 | 43 | 35 | 24 | |||
БЦП1,8-75У* | 1150 | 900 | 92 | 89 | 86 | 82,5 | 78 | 75 | 73 | 64,5 | 55,5 | 45 | 32 | |||
БЦП1,8-90У* | 1450 | 1100 | 122 | 116 | 112 | 105,5 | 98 | 94 | 90 | 80 | 69 | 56 | 41,5 |
Размеры
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||
L | L1 | L2* | DN | ||
БЦП1,8-18У* | 572 | 286 | 18000 | G1 1/4-B | 9,4 |
БЦП1,8-28У* | 639 | 333 | 28000 | 11,2 | |
БЦП1,8-35У* | 701 | 380 | 35000 | 13,0 | |
БЦП1,8-42У* | 740 | 404 | 28000 | 11,2 | |
БЦП1,8-50У* | 797 | 462 | 50000 | 16,1 | |
БЦП1,8-60У* | 862 | 511 | 60000 | 18,3 | |
БЦП1,8-75У* | 973 | 602 | 60000 | 20,5 | |
БЦП1,8-90У* | 1160 | 753 | 60000 | 22,8 |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Максимальная глубина погружения, м: | 20 |
Потребляемая мощность, Вт: | 710 |
Тип: | Центробежные |
Назначение: | Для перекачки чистой воды |
Напряжение питания, В: | 220 |
Рабочий ток, А: | 3.6 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 66.7 |
Напор, м: | 42 |
Производительность, м³/ч: | 1.8 |
Максимальный напор, м: | 54 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Минимальный внутренний диаметр скважины, мм: | 100 |
Резьба присоединительных патрубков: | G1 1/4 |