Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Установки канализационные бытовые WCLift предназначены для перекачивания сточной воды из санузлов, кухонь, стиральных машин, душевых кабин в тех случаях, когда вода самотеком не может отводиться в канализацию (из подвальных помещений или при удаленном расположении канализационного коллектора).
Конструктивные характеристики
Двигатель
Сводная таблица характеристик
Модель | Потребляемая мощность (Р1),Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача, Q | |||||||||||
м3/ч | 0 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | ||
WCLift 600/2F Hot "Sprut" | 600 | 18 | 300 | Напор, м | 10 | 9,7 | 9,3 | 8,8 | 8,2 | 7,4 | 6,4 | 5,2 | 4 | 2,6 |
Размеры
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | ||
WCLift 250/2 | 170 | 154 | 34 | 160 | 32 | 32 | 82 | 340 | 300 | 350 | 4,5 | |
WCLift 400/3 | 185 | 176 | 28 | 270 | 190 | 32 | 250 | 550 | 355 | 405 | 5,5 | |
WCLift400/3F Compact | 206 | 187 | 28 | 285 | 185 | 35 | 216 | 90 | 315 | 264 | 256 | 5,5 |
WCLift 560/3F | 250 | 190 | 305 | 180 | 55 | 300 | 420 | 390 | 6,5 | |||
WCLift800/4F | 259 | 211 | 171 | 265 | 180 | 315 | 264 | 8,5 | ||||
WCLift 600/2FHot | 268 | 196 | 290 | 178 | 423 | 454 | 7,2 |
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 600 |
Тип: | Канализационные |
Напряжение питания, В: | 220 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 300 |
Напор, м: | 2,6 |
Производительность, м³/ч: | 16,2 |
Максимальный напор, м: | 10 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: |