Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс: выходной
Тел.: +7 (978) 720-74-27
Email: sale@pump-h2o.ru
Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс: выходной
Тел.: +7 (978) 720-74-27
Email: sale@pump-h2o.ru
Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Компрессор автомобильный предназначен для накачивания автомобильных, мотоциклетных и велосипедных шин, в том числе и различной малой колёсной техники, а также надувных бассейнов, матрацев, мячей.
Ограничения
Конструктивные характеристики
Двигатель
Сводная таблица характеристик
Наименование показателей, ед. измер. | WIND 35-5 "Насосы плюс оборудование" | WIND 60-10 "Насосы плюс оборудование" |
Максимальное давление (pmax), бар | 5 | 10 |
Максимальное давление запуска (рпуск), бар | 3 | 6 |
Производительность*(Qmax), л/мин. | 35 | 60 |
Максимальная потребляемая мощность (P1), Вт | 180 | 220 |
Максимальный рабочий ток, А | 14 | 20 |
Количество цилиндров, шт | 1 | 2 |
Напряжение электропитания, В | 12 | |
Род тока | d. c. (постоянный) | |
Режим работы | Краткосрочный** (S2-10 min) | |
Степень защиты | IP51 | |
Класс нагревостойкости изоляции | В | |
Максимальное время непрерывной работы, мин | 10 | |
Длина пневмошланга, м | 1 | 5 |
Длина кабеля электропитания, м | 3 | |
Тип электрического присоединения | прикуриватель | зажимы клеммные |
Номинальный ток предохранителя, А | 15 | 25 |
Диапазон рабочих температур, °C | -20 до +40 | |
Тип предохранителя | автомобильный, стандарт | |
Масса нетто, кг | 1,5 | 2,3 |
Размеры
Модель | Размеры, мм | d | Масса, кг | |||
L | H | B | i | |||
WIND 35-5 "Насосы плюс оборудование" | 172 | 150 | 88 | 1000 | V8* | 1,5 |
WIND 60-10 "Насосы плюс оборудование" | 253 | 158 | 102 | 5000 | 2,3 |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 180 |
Тип: | Специального назначения |
Назначение: | Для накачивания автомобильных, мотоциклетных и велосипедных шин, в том числе и различной малой колёсной техники, а также надувных бассейнов, матрацев, мячей. |
Напряжение питания, В: | 12 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 35 |
Максимальное рабочее давление, бар: | 5 |