Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Рекомендуются для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
Высокие эксплуатационные данные и адаптивность насосов делают их идеальным выбором для применения в бытовом секторе, коммунальном секторе и в промышленности, в частности, для автоматической подачи воды в комплекте с гидроаккумуляторами, повышения давления в водопроводной сети, использования в противопожарных установках.
Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.
Конструктивные характеристики
Эксплуатационные ограничения
Рабочий диапазон
Сводная таблица характеристик
Тип | Мощность | Производительность (Q) | |||||||||||||||||
Трехфазный | кВт | л. с. | Kl | м3/ч | 0 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,5 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 15,0 |
л/мин | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | ||||
2CP 32/200C | 3,0 | 4,0 | IE3 | H, метры | 70 | 66,5 | 65,5 | 65 | 64 | 63 | 62 | 60,5 | 59 | 57 | 55 | 52 | 49,5 | 46,5 | 36 |
2CP 32/200B | 4,0 | 5,5 | 85 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 72 | 69 | 66 | 62 | 58 | 49 |
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||
Однофазный | Трехфазный | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | 1~ | 3~ |
2CPm 25/14B | 2CP 25/14B | 1 1/4" | 1" | 82 | 404 | 223 | 93 | 130 | 200 | 162 | 17 | 10 | 19,3 | 18,8 |
2CPm 25/14A | 2CP 25/14A | 261 | 110 | 151 | 225 | 185 | 26 | 11 | 24,6 | 23,5 | ||||
2CPm 25/16C | 2CP 25/16C | 223 | 93 | 130 | 200 | 162 | 17 | 10 | 19,3 | 18,6 | ||||
2CPm 25/16B | 2CP 25/16B | 261 | 110 | 151 | 225 | 185 | 26 | 11 | 24,4 | 23,3 | ||||
- | 2CP 25/16A | - | 24,6 | |||||||||||
- | 2CP 32/200C | 1 1/2" | 1 1/4" | 95 | 464 | 304 | 132 | 172 | 266 | 206 | 19 | 14 | - | 38,0 |
- | 2CP 32/200B | - | 43,0 | |||||||||||
- | 2CP 32/210B | 2" | 108 | 542 | 334 | 139 | 195 | 292 | 232 | 21 | - | 54,0 | ||
- | 2CP 32/210A | - | 61,0 | |||||||||||
- | 2CP 40/180C | 1 1/2" | 496 | - | 49,0 | |||||||||
- | 2CP 40/180B | 542 | - | 54,0 | ||||||||||
- | 2CP 40/180A | - | 60,0 | |||||||||||
- | 2CP 40/200B | 110 | 566 | 355 | 160 | 195 | 298 | - | 90,0 | |||||
- | 2CP 40/200A | - | 91,0 |
Потребляемый ток
Тип | Напряжение, В | |||||
Трехфазный | 230 | 400 | 690 | 240 | 415 | 720 |
2CP 25/14B | 5,4 А | 3,1 А | 1,8 А | 5,2 А | 3,0 А | 1,7 А |
2CP 25/14A | 6,9 А | 4,0 А | 2,3 А | 6,6 А | 3,8 А | 2,2 А |
2CP 25/16C | 5,4 А | 3,1 А | 1,8 А | 5,2 А | 3,0 А | 1,7 А |
2CP 25/16B | 6,9 А | 4,0 А | 2,3 А | 6,6 А | 3,8 А | 2,2 А |
2CP 25/16A | 9,2 А | 5,3 А | 3,1 А | 8,8 А | 5,1 А | 2,9 А |
2CP 32/200C | 12,8 А | 7,4 А | 4,3 А | 12,3 А | 7,1 А | 4,1 А |
2CP 32/200B | 18,2 А | 10,5 А | 6,1 А | 17,7 А | 10,2 А | 5,9 А |
2CP 32/210B | 21,7 А | 12,5 А | 7,2 А | 19,9 А | 11,5 А | 6,7 А |
2CP 32/210A | 27,7 А | 16,0 А | 9,2 А | 26,0 А | 15,0 А | 8,7 А |
2CP 40/180C | 17,0 А | 9,8 А | 5,7 А | 16,5 А | 9,5 А | 5,5 А |
2CP 40/180B | 21,3 А | 12,3 А | 7,1 А | 20,8 А | 12,0 А | 6,9 А |
2CP 40/180A | 26,7 А | 15,4 А | 8,9 А | 26,0 А | 15,0 А | 8,7 А |
2CP 40/200B | - | 17,5 А | 10,1 А | - | 17,45 А | 10,0 А |
2CP 40/200A | - | 20,0 А | 11,6 А | - | 19,9 А | 11,5 А |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 3000 |
Тип: | Центробежные |
Напряжение питания, В: | 400 |
Рабочий ток, А: | 7.4 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 240 |
Напор, м: | 55 |
Производительность, м³/ч: | 9 |
Максимальный напор, м: | 70 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G1 1/2 |