Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Подходит для перекачки чистой воды из колодцев. Благодаря своей высокой эффективности, надежности и простоте монтажа эти насосы подходят для бытового применения, для подачи воды в составе напорной системы бустерного набора, для орошения и т.д.
Конструктивные характеристики
- Погружной двигатель PEDROLLO, пригодный для непрерывной работы, перематывается в масляной ванне (нетоксичное масло для пищевых продуктов).
- 4BLOCKm: однофазный 230 В - 50 Гц.
- Двигатель со встроенным конденсатором.
- Термозащита от перегрузки встроена в обмотку.
Пределы применения
Диапазон производительности
Сводная таблица характеристик
Тип | Мощность (P) | Производительность (Q) | |||||||||||||
Однофазный | кВт | л. с. | м3/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 3,6 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,0 |
л/мин | 0 | 10 | 20 | 25 | 40 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||
4BLOCKm 2/10 | 0,55 | 0,75 | H, метры | 60 | 65 | 60 | 57 | 46 | 20 | ||||||
4BLOCKm 2/13 | 0,75 | 1,0 | 86 | 85 | 79 | 75 | 60 | 26 | |||||||
4BLOCKm 2/20 | 1,1 | 1,5 | 128 | 125 | 118 | 113 | 91 | 39 | |||||||
4BLOCKm 4/7 | 0,55 | 0,75 | 46 | - | 44 | 43 | 40 | 35 | 39,5 | 17 | |||||
4BLOCKm 4/9 | 0,75 | 1,0 | 60 | - | 56 | 55 | 52 | 45 | 37,5 | 23 | |||||
4BLOCKm 4/14 | 1,1 | 1,5 | 92 | - | 88 | 87 | 81 | 70 | 58 | 35 | |||||
4BLOCKm 6/4 | 0,55 | 0,75 | 28 | - | - | 26 | 25 | 23,5 | 22 | 19 | 15 | 11 | |||
4BLOCKm 6/6 | 0,75 | 1,0 | 40 | - | - | 38 | 37 | 35 | 33 | 29 | 24 | 17 | |||
4BLOCKm 6/9 | 1,1 | 1,5 | 61 | - | - | 58 | 56 | 52,5 | 50 | 44 | 25 | 26 | |||
4BLOCKm 8/4 | 0,75 | 1,0 | 26,5 | - | - | - | 26 | 25 | 24 | 22 | 19,5 | 16,2 | 12,5 | 7,5 | |
4BLOCKm 8/7 | 1,1 | 1,5 | 46 | - | - | - | 45 | 44 | 42 | 39 | 34 | 28,5 | 21,5 | 13 |
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
Размеры
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | ||
Однофазный | DN | Количество ступеней | Ф | h | 1~ |
4BLOCKm 2/10 | 1 1/4" | 10 | 100 | 705 | 12,5 |
4BLOCKm 2/13 | 13 | 786 | 14,3 | ||
4BLOCKm 2/20 | 20 | 986 | 17,8 | ||
4BLOCKm 4/7 | 7 | 674 | 12,1 | ||
4BLOCKm 4/9 | 49 | 743 | 13,8 | ||
4BLOCKm 4/14 | 14 | 925 | 17,0 | ||
4BLOCKm 6/4 | 4 | 641 | 10,7 | ||
4BLOCKm 6/6 | 6 | 725 | 13,3 | ||
4BLOCKm 6/9 | 9 | 887 | 16,5 | ||
4BLOCKm 8/4 | 4 | 665 | 13,8 | ||
4BLOCKm 8/7 | 7 | 827 | 17,0 |
Потребляемый ток
Тип | Напряжение, В | |
Однофазный | 230 | 240 |
4BLOCKm - 0,55 кВт | 5,0 А | 5,0 А |
4BLOCKm - 0,75 кВт | 6,0 А | 6,0 А |
4BLOCKm - 1,1 кВт | 8,0 А | 8,0 А |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 750 |
Тип: | Центробежные |
Напряжение питания, В: | 230 |
Рабочий ток, А: | 6 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 60 |
Напор, м: | 66 |
Производительность, м³/ч: | 2 |
Максимальный напор, м: | 94 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G1 1/4 |