Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Подходит для использования с чистой водой с содержанием песка не более 150 г/м3 . Благодаря своей высокой эффективности и надежности, они подходят для использования в бытовых, гражданских и промышленных целях, таких как распределение воды в сочетании с напорными баками, для орошения, для мойки растений и т.д.
Конструктивные характеристики
- 4PD = погружной маслонаполненный погружной двигатель.
- 4PS = погружной водоохлаждаемый погружной двигатель.
Ограничения использования
– 200 м с двигателем 4PD.
– 100м с двигателем 4PS.
– вертикальная.
– горизонтальная, со следующими ограничениями: 4SR1 - 4SR1,5 - 4 SR2 - 4SR4 до 23 ступеней 4 SR6 - 4 SR8 до 17 ступеней.
Эксплуатационные характеристики
Сводная таблица характеристик
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | ||||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | м3/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 3,9 |
л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | ||||
4SRm 2/6 -F | 4SR 2/6 -F | 0,37 | 0,5 | H, метры | 47 | 45 | 42 | 38 | 33 | 26,5 | 17,9 | 13 |
4SRm 2/9 -F | 4SR 2/9 -F | 0,55 | 0,75 | 70 | 67 | 63 | 57,5 | 49,5 | 39,5 | 26,8 | 19,5 | |
4SRm 2/12 -F | 4SR 2/12 -F | 0,75 | 1,0 | 94 | 90 | 84 | 76 | 66,2 | 52,9 | 35,8 | 25,7 | |
4SRm 2/17 -F | 4SR 2/17 -F | 1,1 | 1,5 | 133 | 127 | 119 | 108 | 94 | 75 | 50,7 | 36,4 | |
4SRm 2/23 -F | 4SR 2/23 -F | 1,5 | 2,0 | 179 | 172 | 161 | 146 | 127 | 101 | 68,5 | 49 | |
4SRm 2/33 -F | 4SR 2/33 -F | 2,2 | 3,0 | 257 | 246 | 231 | 210 | 182 | 145 | 98 | 76 |
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
Размеры и вес
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||
Однофазный | DN | Ф | h1 | h2 | h3 | 1~ |
4SRm 2/6 -F -PD | 1 1/4" | 98 | 283 | 311 | 594 | 9,9 |
4SRm 2/9 -F -PD | 343 | 331 | 674 | 11,1 | ||
4SRm 2/12 -F -PD | 402 | 356 | 758 | 13,1 | ||
4SRm 2/17 -F -PD | 528 | 396 | 924 | 16,4 | ||
4SRm 2/23 -F -PD | 647 | 437 | 1084 | 19,5 | ||
4SRm 2/33 -F -PD | 873 | 492 | 1365 | 25,5 |
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||
Трехфазный | DN | Ф | h1 | h2 | h3 | 3~ |
4SR 2/6 -F -P | 1 1/4" | 98 | 283 | 311 | 594 | 9,9 |
4SR 2/9 -F -P | 343 | 331 | 674 | 11,1 | ||
4SR 2/12 -F -P | 402 | 356 | 758 | 13,1 | ||
4SR 2/17 -F -P | 528 | 371 | 899 | 15,6 | ||
4SR 2/23 -F -P | 647 | 396 | 1043 | 18,0 | ||
4SR 2/33 -F -P | 873 | 437 | 1310 | 22,3 |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 1500 |
Тип: | Центробежные |
Напряжение питания, В: | 400 |
Рабочий ток, А: | 3.8 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 65 |
Напор, м: | 110 |
Производительность, м³/ч: | 2.7 |
Максимальный напор, м: | 179 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G1 1/4 |