Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Подходит для использования с чистой водой с содержанием песка не более 150 г/м3 . Благодаря своей высокой эффективности и надежности, они подходят для использования в бытовых, гражданских и промышленных целях, таких как распределение воды в сочетании с напорными баками, для орошения, для мойки растений и т.д.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 4PD = погружной маслонаполненный погружной двигатель
- 4PS = погружной водоохлаждаемый погружной двигатель
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
– 200 м с двигателем 4PD
– 100м с двигателем 4PS
– вертикальная
– горизонтальная, со следующими ограничениями: 4SR1 - 4SR1,5 - 4 SR2 - 4SR4 до 23 ступеней 4 SR6 - 4 SR8 до 17 ступеней
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | |||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | м3/ч | 0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 |
л/мин | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||||
4SRm 6/4 -F | 4SR 6/4 -F | 0,55 | 0,75 | H, метров | 26,5 | 25,5 | 24,3 | 22,5 | 19,8 | 15,7 | 9,5 |
4SRm 6/6 -F | 4SR 6/6 -F | 0,75 | 1,0 | 39,5 | 38 | 36,5 | 34 | 29,5 | 23,5 | 14,5 | |
4SRm 6/9 -F | 4SR 6/9 -F | 1,1 | 1,5 | 59,5 | 57 | 54,5 | 50,5 | 44,5 | 35,5 | 21,5 | |
4SRm 6/13 -F | 4SR 6/13 -F | 1,5 | 2,0 | 86 | 83 | 79 | 73 | 64,5 | 51 | 31,5 | |
4SRm 6/17 -F | 4SR 6/17 -F | 2,2 | 3,0 | 112 | 108 | 103 | 96 | 84 | 66,5 | 41 | |
- | 4SR 6/24 -F | 3,0 | 4,0 | 158 | 152 | 146 | 135 | 119 | 94 | 58 | |
- | 4SR 6/32 -F | 4,0 | 5,5 | 211 | 203 | 194 | 180 | 159 | 125 | 77 | |
- | 4SR 6/43 -F | 5,5 | 7,5 | 284 | 273 | 261 | 242 | 213 | 168 | 104 | |
- | 4SR 6/58 -F | 7,5 | 10,0 | 383 | 368 | 352 | 327 | 287 | 227 | 140 |
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||
Однофазный | DN | Ф | h1 | h2 | h3 | 1~ |
4RSm 6/4 -F -PD | 2" | 98 | 289 | 331 | 620 | 10,4 |
4RSm 6/6 -F -PD | 352 | 356 | 708 | 12,3 | ||
4RSm 6/9 -F -PD | 446 | 396 | 842 | 15,1 | ||
4RSm 6/13 -F -PD | 598 | 437 | 1035 | 17,8 | ||
4RSm 6/17 -F -PD | 723 | 492 | 1215 | 22,7 |
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||
Трехфазный | DN | Ф | h1 | h2 | h3 | 3~ |
4SR 6/4 -F -PD | 2" | 98 | 289 | 331 | 620 | 10,4 |
4SR 6/6 -F -PD | 352 | 356 | 708 | 12,3 | ||
4SR 6/9 -F -PD | 446 | 371 | 817 | 14,3 | ||
4SR 6/13 -F -PD | 598 | 396 | 994 | 16,3 | ||
4SR 6/17 -F -PD | 723 | 437 | 1160 | 19,5 | ||
4SR 6/24 -F -PD | 969 | 450 | 1419 | 23,5 | ||
4SR 6/32 -F -PD | 1247 | 505 | 1752 | 29,2 | ||
4SR 6/43 -F -PD | 1618 | 590 | 2208 | 36,9 | ||
4SR 6/58 -F -PD | 2161 | 800 | 2961 | 52,4 |
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 2200 |
Тип: | Центробежные |
Напряжение питания, В: | 400 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 150 |
Напор, м: | 90 |
Производительность, м³/ч: | 6,5 |
Максимальный напор, м: | 112 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G2 |