Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс: выходной
Тел.: +7 (978) 720-74-27
Email: sale@pump-h2o.ru
Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс: выходной
Тел.: +7 (978) 720-74-27
Email: sale@pump-h2o.ru
Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Рекомендуются для подачи чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м3. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и надёжности, насосы могут применяться в бытовом секторе, коммунальном хозяйстве и промышленности. В сочетании с гидроаккумуляторами они используются для распределения воды, для ирригации, моечных установок, повышения давления в системах, в противопожарных установках и т.п.
Конструктивные характеристики
4PS = двигатель «PEDROLLO» водонаполненный.
4FK = двигатель ‘’FRANKLIN» водонаполненный.
Эксплуатационные ограничения
– в вертикальном положении
– в горизонтальном положении со следующими ограничениями:
4SR1 - 4SR1,5 - 4SR2 - 4SR4 до 27 ступеней
4SR6 - 4SR8 до 17 ступеней
4SR10 - 4SR12 - 4SR15 до 12 ступеней
Рабочий диапазон
Сводная таблица характеристик
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | ||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | м3/ч | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||
4SR1,5m/8 | 4SR1,5/8 | 0,37 | 0,5 | H, метры | 50 | 48 | 46 | 44 | 40 | 36 | 32 | 26 | 20 | 14 |
4SR1,5m/13 | 4SR1,5/13 | 0,55 | 0,75 | 817 | 8 | 75 | 71 | 66 | 59 | 52 | 43 | 33 | 23 | |
4SR1,5m/17 | 4SR1,5/17 | 0,75 | 1,0 | 106 | 102 | 98 | 93 | 86 | 78 | 68 | 56 | 43 | 30 | |
4SR1,5m/25 | 4SR1,5/25 | 1,1 | 1,5 | 156 | 151 | 144 | 136 | 127 | 115 | 100 | 83 | 64 | 45 | |
4SR1,5m/32 | 4SR1,5/32 | 1,5 | 2,0 | 200 | 193 | 184 | 175 | 162 | 147 | 128 | 106 | 82 | 58 | |
4SR1,5m/46 | 4SR1,5/46 | 2,2 | 3,0 | 288 | 277 | 265 | 250 | 233 | 211 | 184 | 153 | 117 | 83 |
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
Размеры и вес
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||
Однофазный | DN | Ф | h1 | h2 | h | 1~ |
4SR1,5m/8 -PD | 1 1/4" | 98 | 308 | 311 | 619 | 10,3 |
4SR1,5m/13 -PD | 400 | 331 | 731 | 11,7 | ||
4SR1,5m/17 -PD | 499 | 356 | 855 | 14,2 | ||
4SR1,5m/25 -PD | 646 | 396 | 1042 | 17,5 | ||
4SR1,5m/32 -PD | 800 | 437 | 1237 | 20,9 | ||
4SR1,5m/46 -PD | 1134 | 492 | 1626 | 28,1 |
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||
Трехфазный | DN | Ф | h1 | h2 | h | 3~ |
4SR1.5/8 -PD | 1 1/4" | 98 | 308 | 311 | 619 | 10,3 |
4SR1.5/13 -PD | 400 | 331 | 731 | 11,7 | ||
4SR1.5/17 -PD | 499 | 356 | 855 | 14,2 | ||
4SR1.5/25 -PD | 646 | 371 | 1017 | 16,7 | ||
4SR1.5/32 -PD | 800 | 396 | 1196 | 19,4 | ||
4SR1.5/46 -PD | 1134 | 437 | 1571 | 24,9 |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 1100 |
Тип: | Центробежные |
Напряжение питания, В: | 230 |
Рабочий ток, А: | 3.2 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 45 |
Напор, м: | 100 |
Производительность, м³/ч: | 1.6 |
Максимальный напор, м: | 156 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G 1 1/4 |