Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Рекомендуются для подачи чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м3. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и надёжности, насосы могут применяться в бытовом секторе, коммунальном хозяйстве и промышленности. В сочетании с гидроаккумуляторами они используются для распределения воды, для ирригации, моечных установок, повышения давления в системах, в противопожарных установках и т.п.
Конструктивные характеристики
4PS = двигатель «PEDROLLO» водонаполненный.
4FK = двигатель ‘’FRANKLIN» водонаполненный.
Эксплуатационные ограничения
– в вертикальном положении
– в горизонтальном положении со следующими ограничениями:
4SR1 - 4SR1,5 - 4SR2 - 4SR4 до 27 ступеней
4SR6 - 4SR8 до 17 ступеней
4SR10 - 4SR12 - 4SR15 до 12 ступеней
Рабочий диапазон
Сводная таблица характеристик
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | ||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | м3/ч | 0 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 |
л/мин | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
4SR4m/7 | 4SR4/7 | 0,55 | 0,75 | H, метры | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | 23 | 17 |
4SR4m/9 | 4SR4/9 | 0,75 | 1,0 | 60 | 56 | 55 | 52 | 49 | 45 | 40 | 35 | 29 | 23 | |
4SR4m/14 | 4SR4/14 | 1,1 | 1,5 | 92 | 88 | 85 | 81 | 76 | 70 | 63 | 55 | 45 | 35 | |
4SR4m/18 | 4SR4/18 | 1,5 | 2,0 | 120 | 112 | 109 | 104 | 98 | 90 | 81 | 70 | 58 | 45 | |
4SR4m/26 | 4SR4/26 | 2,2 | 3,0 | 170 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 101 | 84 | 63 | |
- | 4SR4/35 | 3,0 | 4,0 | 230 | 220 | 211 | 202 | 190 | 175 | 157 | 137 | 113 | 85 | |
- | 4SR4/46 | 4,0 | 5,5 | 308 | 293 | 280 | 269 | 249 | 230 | 205 | 181 | 151 | 117 | |
- | 4SR4/60 | 5,5 | 7,5 | 405 | 385 | 370 | 350 | 325 | 300 | 270 | 235 | 195 | 155 |
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
Размеры и вес
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||
Однофазный | DN | Ф | h1 | h2 | h | 1~ |
4SR4m/7 -PD | 1 1/4" | 98 | 314 | 331 | 645 | 11,0 |
4SR4m/9 -PD | 358 | 356 | 714 | 12,8 | ||
4SR4m/14 -PD | 468 | 396 | 864 | 15,6 | ||
4SR4m/18 -PD | 580 | 437 | 1017 | 18,3 | ||
4SR4m/26 -PD | 756 | 492 | 1248 | 23,2 |
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||
Трехфазный | DN | Ф | h1 | h2 | h | 3~ |
4SR4/7 -PD | 1 1/4" | 98 | 314 | 331 | 645 | 11,0 |
4SR4/9 -PD | 358 | 356 | 714 | 12,8 | ||
4SR4/14 -PD | 468 | 371 | 839 | 14,8 | ||
4SR4/18 -PD | 580 | 396 | 967 | 2816,8 | ||
4SR4/26 -PD | 756 | 437 | 1193 | 20,0 | ||
4SR4/35 -PD | 978 | 450 | 1428 | 23,9 | ||
4SR4/46 -PD | 1295 | 505 | 1800 | 31,1 | ||
4SR4/60 -PD | 1652 | 590 | 2242 | 44,1 |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 1500 |
Тип: | Центробежные |
Напряжение питания, В: | 400 |
Рабочий ток, А: | 3.8 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 100 |
Напор, м: | 65 |
Производительность, м³/ч: | 4 |
Максимальный напор, м: | 120 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G1 1/4 |