Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Подходит для использования с чистой водой с содержанием песка не более 150 г/м3 . Благодаря своей высокой эффективности и надежности, они подходят для использования в бытовых, гражданских и промышленных целях, таких как распределение воды в сочетании с напорными баками, для орошения, для мойки растений и т.д.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4PS = двигатель «PEDROLLO» водонаполненный
4FK = двигатель ‘’FRANKLIN» водонаполненный
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | ||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | м3/ч | 0 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 |
л/мин | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||
4SRm 8/4 | 4SR 8/4 | 0,75 | 1,0 | H, метров | 26,5 | 26 | 25,7 | 24,8 | 23,3 | 21,2 | 18,4 | 15 | 11 | 6,5 |
4SRm 8/7 | 4SR 8/7 | 1,1 | 1,5 | 46,5 | 46 | 45 | 43.5 | 41 | 37 | 32,5 | 26,3 | 19,3 | 11,5 | |
4SRm 8/9 | 4SR 8/9 | 1,5 | 2,0 | 60 | 59 | 58 | 56 | 52.5 | 47,5 | 51,5 | 34 | 24,8 | 15 | |
4SRm 8/13 | 4SR 8/13 | 2,2 | 3,0 | 86 | 85 | 84 | 81 | 76 | 69 | 60 | 49 | 36 | 21,5 | |
- | 4SR 8/17 | 3,0 | 4,0 | 113 | 111 | 109 | 105 | 99 | 90 | 78 | 64 | 47 | 28 | |
- | 4SR 8/23 | 4,0 | 5,5 | 153 | 151 | 148 | 143 | 134 | 122 | 106 | 86 | 63,5 | 38 | |
- | 4SR 8/31 | 5.5 | 7,5 | 206 | 203 | 199 | 192 | 181 | 164 | 143 | 116 | 85 | 51 | |
- | 4SR 8/42 | 7,5 | 10,0 | 279 | 275 | 270 | 260 | 245 | 223 | 194 | 158 | 116 | 69,5 |
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
РАЗМЕРЫ
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||
Однофазный | DN | Ф | h1 | h2 | h3 | 1~ |
4SRm 8/4 -PD | 2" | 98 | 281 | 356 | 637 | 12,0 |
4SRm 8/7 -PD | 371 | 396 | 767 | 14,4 | ||
4SRm 8/9 -PD | 431 | 437 | 868 | 16,4 | ||
4SRm 8/13 -PD | 576 | 492 | 1068 | 21,0 |
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 2200 |
Тип: | Центробежные |
Напряжение питания, В: | 230 |
Рабочий ток, А: | 3.1 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 200 |
Напор, м: | 60 |
Производительность, м³/ч: | 7 |
Максимальный напор, м: | 86 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G2 |