Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Подходит для использования с чистой водой и жидкостями, которые не являются химически агрессивными по отношению к материалам из чего насос сделан. Из-за своих конструктивных особенностей эти центробежные насосы рекомендуются для использования в бытовых, сельскохозяйственных и промышленных применений. Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316L, что гарантирует полную гигиену и максимальную устойчивость против коррозии. Насос должен быть установлен в закрытом и защищенном от непогоды помещении.
Конструктивные характеристики
Эксплуатационные ограничения
- 6 бар для CP 100-130-132-150-158-ST4; CP 100-130-132-150-158-ST6
- 8 бар для CP 170-170M-ST4; CP 170-170M-ST6
Рабочий диапазон
Сводная таблица характеристик
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | ||||||||||||||||||
Однофазный | кВт | л. с. | Kl | м3/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 5,4 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 12,0 | 13,8 | 15,0 | 16,2 | |
л/мин | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 200 | 230 | 250 | 270 | |||||
CPm 100-ST4 | 0,25 | 0,33 | IE2 | H, метры | 16 | 15,5 | 15 | 13,5 | 11,2 | 6,5 | ||||||||||
CPm 100-ST6 | 22,5 | 21,5 | 20,8 | 18,8 | 16 | 10,8 | 9 | |||||||||||||
CPm 130-ST4 | 0,37 | 0,5 | IE3 | 24 | - | 23 | 21,5 | 19,8 | 16,5 | 15 | 12 | |||||||||
CPm 130-ST6 | 32 | - | 31 | 29,8 | 28 | 24,8 | 23,2 | 20 | 16 | 14 | ||||||||||
CPm 132-ST4 | 0,55 | 0,75 | ||||||||||||||||||
CPm 132-ST6 | ||||||||||||||||||||
CPm 150-ST4 | 0,75 | 1,0 | ||||||||||||||||||
CPm 150-ST6 | ||||||||||||||||||||
CPm 158-ST4 | 0,75 | 1,0 | 36,5 | 35,5 | 34,5 | 33 | 31 | 26,2 | 24 | 19 | ||||||||||
CPm 158-ST6 | ||||||||||||||||||||
CPm 170-ST4 | 1,1 | 1,5 | 41 | 40 | 39,2 | 37,8 | 36 | 32 | 30 | 25,8 | 20 | |||||||||
CPm 170-ST6 | ||||||||||||||||||||
CPm 170M-ST4 | 1,1 | 1,5 | 36,5 | - | 35,5 | 34,3 | 33 | 30 | 29 | 26,4 | 23 | 21 | 19 | |||||||
CPm 170M-ST6 | ||||||||||||||||||||
CPm 180-ST4 | 1,1 | 1,5 | 31,5 | - | - | 30 | 29,2 | 27,5 | 26,8 | 25,2 | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 17 | 13 | |||||
CPm 180-ST6 | ||||||||||||||||||||
CPm 190-ST4 | 1,5 | 2,0 | 37 | - | - | 35 | 34 | 32,2 | 31,5 | 30,2 | 28,7 | 27,8 | 27 | 22,7 | 18,5 | 15,5 | ||||
CPm 190-ST6 | ||||||||||||||||||||
CPm 200-ST4 | 2,2 | 3,0 | 45 | - | - | 43 | 42 | 40,2 | 39,5 | 38 | 36,5 | 35,5 | 34,5 | 29,8 | 25,5 | 22 | 18 | |||
CPm 200-ST6 |
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
Kl - Класс эффективности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1).
Тип | Патрубки | Размеры, мм | кг | |||||||||||
Однофазный | DN1 | DN2 | a | f | h3 | h1 | h2 | n1 | n2 | w | s | 1~ | 3~ | |
CPm 100 | 1" | 1" | 42 | 257 | 205 | 82 | 123 | 165 | 135 | 38 | 11 | 6,8 | 6,9 | |
CPm 130 | 7,7 | 7,7 | ||||||||||||
CPm 132 | 8,4 | 8,4 | ||||||||||||
CPm 150 | 286 | 240 | 92 | 148 | 190 | 160 | 37 | 12,0 | 12,0 | |||||
CPm 158 | 12,1 | 12,0 | ||||||||||||
CPm 170 - 170M | 1 1/4" | 1" | 51 | 367 | 260 | 110 | 150 | 206 | 165 | 44,5 | 11 | 17,8 | 17,2 | |
CPm 190 | 47,5 | 364 | 290 | 115 | 175 | 242 | 206 | 36,5 | 21,5 | 21,5 | ||||
CPm 200 | 384 | 24,2 | 24,2 |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 550 |
Тип: | Центробежные |
Напряжение питания, В: | 230 |
Рабочий ток, А: | 3.7 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 45 |
Напор, м: | 17 |
Производительность, м³/ч: | 5.4 |
Максимальный напор, м: | 24 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G1 1/4 |