Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Рекомендуются для применения в коммунальном секторе и в сельском хозяйстве. Высокая эффективность и возможность эксплуатации в длительном непрерывном режиме работы позволяют успешно использовать эти насосы для орошения затоплением и дождеванием, для забора воды из озер, рек и скважин, а также в целом ряде различных промышленных применений, где необходима высокая производительность при относительно невысоком напоре. Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.
Конструктивные характеристики
Эксплуатационные ограничения
– 6 бар в HF 4
– 10 бар в HF 6-8-20-30
Рабочий диапазон
Сводная таблица характеристик
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | |||||||||||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | Kl | м3/ч | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 102 | 108 | 120 | 132 |
л/мин | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | |||||
HFm 4 | HF 4 | 0,75 | 1 | IE2 | H, метры | 10 | 9,3 | 8,7 | 8 | 7 | 6 | 4,7 | 3 | ||||||||||
HFm 6C | HF 6C | 1,1 | 1,5 | 11,9 | 11,7 | 11,3 | 10,7 | 10,2 | 9,2 | 8 | 6,7 | 5 | 3 | ||||||||||
HFm 6B | HF 6B | 1,5 | 2 | IE3 | 14,7 | 14,5 | 14 | 13,5 | 12,8 | 12 | 11 | 9,7 | 8,2 | 6,7 | 5 | ||||||||
- | HF 6A | 2,2 | 3 | 18,5 | 18,1 | 17,8 | 17,2 | 16,8 | 16 | 15 | 13,8 | 12,2 | 10,5 | 8,3 | 6 | ||||||||
- | HF 8B | 3 | 4 | 21,5 | 21 | 20,7 | 20 | 19,5 | 18,8 | 17,8 | 16,5 | 15 | 13,5 | 11,2 | 9 | ||||||||
- | HF 8A | 4 | 5,5 | 24,5 | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 | 21,8 | 20,8 | 19,5 | 18,3 | 16,8 | 15 | 13 | ||||||||
- | HF 20B-N | 3 | 4 | 19 | - | - | 19 | 18,8 | 18,5 | 18 | 17,5 | 16,8 | 16 | 14,5 | 13,5 | 11 | 8 | ||||||
- | HF 20A-N | 4 | 5,5 | 21,5 | - | - | 21,5 | 21,3 | 21 | 20,5 | 19,8 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13,3 | 10 | 8 | 6 | ||||
- | HF 30B | 5,5 | 7,5 | 18 | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 15,5 | 15 | 14,5 | 13 | |||
- | HF 30A | 7,5 | 10 | 23 | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22 | 21,5 | 21 | 19,5 | 18 |
Q - Производительность, H - Общий манометрический напор.
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
Kl - Класс эффективности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1).
Размеры и вес
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||
Однофазный | Трехфазный | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | 1~ | 3~ |
HFm 4 | HF 4 | 2 1/2" | 2 1/2" | 47 | 317 | 240 | 97 | 143 | 198 | 155 | -68 | 10 | 14,5 | 13,2 |
HFm 6C | HF 6C | 3" | 3" | 68 | 411 | 312 | 120 | 192 | 240 | 190 | 6 | 12 | 25,5 | 24,2 |
HFm 6B | HF 6B | 26,5 | 25,5 | |||||||||||
- | HF 6A | - | 26,7 | |||||||||||
- | HF 8B | 4" | 4" | 80 | 445 | 132 | 180 | 245 | 30 | 14 | - | 35,0 | ||
- | HF 8A | 465 | - | 40,0 | ||||||||||
- | HF 20B-N | 455 | 255 | - | 36,0 | |||||||||
- | HF 20A-N | 470 | - | 41,0 | ||||||||||
- | HF 30B | 82 | 585 | 370 | 160 | 210 | 292 | 212 | - | 60,9 | ||||
- | HF 30A | - | 65,2 |
Потребляемый ток
Тип | Напряжение, В | ||
Однофазный | 230 | 240 | 110 |
HFm 4 | 5,9 А | 5,3 А | 11,8 А |
HFm 6C | 8,8 А | 8,0 А | 17,6 А |
HFm 6B | 10,8 А | 9,8 А | 21,6 А |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 1100 |
Тип: | Центробежные |
Напряжение питания, В: | 230 |
Рабочий ток, А: | 8.8 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 1000 |
Напор, м: | 8 |
Производительность, м³/ч: | 40 |
Максимальный напор, м: | 11.9 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G3 |