Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Насосы серии MC-F изготовлены из толстостенного чугуна, характеризующегося высокой прочностью, стойкостью к абразивному воздействию и долговечностью. Они оснащены двухканальным рабочим колесом из нержавеющей стали, которое позволяет перекачивать жидкости с присутствием во взвеси коротко-волокнистых твердых частиц. Рекомендуются для перекачивания бытовых сточных и канализационных вод, смеси воды с грязью, поверхностных и грунтовых вод на таких объектах, как многоквартирные дома, общественные и промышленные здания, многоярусные гаражи, подземные парковки, мойки, внутри дренажных колодцев.
Конструктивные характеристики
Сводная таблица характеристик
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | |||||||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | м3/ч | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 90 | 96 |
л/мин | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | ||||
MCm 15/50 -F | MC 15/50 -F | 1,1 | 1,5 | H, метры | 16 | 14 | 12,5 | 10,5 | 8,5 | 6,5 | 4,5 | 3 | 1 | ||||||
MCm 20/50 -F | MC 20/50 -F | 1,5 | 2,0 | 18 | 16 | 14 | 12,5 | 10,5 | 8,5 | 6,5 | 5 | 3 | 1 | ||||||
MCm 30/50 -F | MC 30/50 -F | 2,2 | 3.0 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||
- | MC 40/50 -F | 3,0 | 4,0 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||
MCm 30/70 -F | MC 30/70 -F | 2,2 | 3,0 | 13 | - | 12 | 11 | 10,5 | 9,7 | 9 | 8 | 7,5 | 6,5 | 6 | 5 | 4,5 | 2 | ||
- | MC 40/70 -F | 3,0 | 4,0 | 17 | - | 15 | 14 | 13,5 | 12,5 | 12 | 11 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 8 | 7 | 4,8 | 4 |
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
Тип | Контрфланец | Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии | Размеры, мм | Вес насосов MC-F, кг | Вес опорной лапы в комплекте с фланцами, кг | Вес PMC, кг | |||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | DN | a | b | c | d | e | f | g | h | m | n | w | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | ||
PMCm 15/50 | PMC 15/50 | 2 1/2" | Ф 50 | 60 | 116 | 51 | 490 | 62 | 248 | 52 | 442 | 198 | 120 | 72 | 37,4 | 36,2 | 9,8 | 47,2 | 45,9 |
PMCm 20/50 | PMC 20/50 | 38,4 | 37,1 | 48,2 | 46,9 | ||||||||||||||
PMCm 30/50 | PMC 30/50 | 457/442 | 42,4 | 39,3 | 52,2 | 49,1 | |||||||||||||
- | PMC 40/50 | 457 | - | 42,9 | - | 52,7 | |||||||||||||
PMCm 30/70 | PMC 30/70 | 3" | Ф 70 | 150 | 70 | 570 | 85 | 268 | 92 | 472/458 | 255 | 130 | 112 | 47,4 | 44,1 | 15,2 | 62,6 | 59,3 | |
- | PMC 40/70 | 472 | - | 47,7 | - | 62,9 |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 2200 |
Тип: | Дренажно-фекальные |
Напряжение питания, В: | 220 |
Рабочий ток, А: | 15.2 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 1500 |
Напор, м: | 6 |
Производительность, м³/ч: | 55 |
Максимальный напор, м: | 13 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G3 |