Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Рекомендуются для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса. Высокие эксплуатационные данные и адаптивность насосов делают их идеальным выбором для применения в бытовом секторе, коммунальном секторе и в промышленности, в частности, для автоматической подачи воды в комплекте с гидроаккумуляторами, для повышения давления в водопроводной сети. Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MK: трехфазный 230/400 В - 50 Гц
➠ Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE2 до P2=1,1 кВт и IE3 от P2=1,5 кВт (IEC 60034-30)
– Изоляция: класс F
– Степень защиты: IP X4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | ||||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | Kl | м3/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 |
л/мин | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||
MKm 3/3-N | MK 3/3-N | 0,75 | 1,0 | IE2 | H, метры | 52 | 50 | 49 | 45 | 38 | 28 | |||||
MKm 3/4-N | MK 3/4-N | 1,1 | 1,5 | 69,5 | 67 | 65,5 | 60 | 50,5 | 38 | |||||||
MKm 3/5-N | MK 3/5-N | 1,1 | 1,5 | 87 | 83 | 82 | 75 | 63,5 | 47 | |||||||
MKm 3/6-N | MK 3/6-N | 1,5 | 2,0 | IE3 | 104 | 100 | 98 | 90 | 76 | 56 | ||||||
MKm 5/4-N | MK 5/4-N | 1,1 | 1,5 | IE2 | 56 | - | 55 | 52,5 | 48 | 41,5 | 32 | 20 | ||||
MKm 5/5-N | MK 5/5-N | 1,1 | 1,5 | 70 | - | 69 | 66 | 60 | 51,5 | 40 | 25 | |||||
MKm 5/6-N | MK 5/6-N | 1,5 | 2,0 | IE3 | 84 | - | 83 | 79 | 72 | 62 | 48 | 30 | ||||
MKm 5/7-N | MK 5/7-N | 1,8 | 2,5 | 98 | - | 96 | 92,5 | 84 | 72,5 | 56 | 34 | |||||
MKm 5/8-N | MK 5/8-N | 2,2 | 3,0 | 112 | - | 110 | 105,5 | 96 | 82,5 | 64 | 40 | |||||
MKm 8/4-N | MK 8/4-N | 1,5 | 2,0 | 56 | - | - | 54 | 52 | 50 | 46 | 39 | 31,5 | 24 | 15 | ||
MKm 8/5-N | MK 8/5-N | 1,8 | 2,5 | 70 | - | - | 67,5 | 66 | 63 | 58 | 50 | 40 | 30 | 18 | ||
MKm 8/6-N | MK 8/6-N | 2,2 | 3,0 | 86 | - | - | 82 | 78 | 74 | 68 | 58 | 46,5 | 35 | 20 |
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
Kl - Класс эффективности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1).
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Тип | Патрубки | Кол-во ступеней | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | DN1 | DN2 | a | h | h1 | h2 | w1 | w2 | n1 | n2 | n3 | b | c | 1~ | 3~ | |
MKm 3/3-N | MK 3/3-N | 1 1/4" | 1" | 3 | 93 | 450 | 41,5 | 132,5 | 143 | 146 | 185 | 130 | 223 | 9,5 | 14,5 | 19,1 | 19,2 |
MKm 3/4-N | MK 3/4-N | 4 | 477 | 159,5 | 19,6 | 19,6 | |||||||||||
MKm 3/5-N | MK 3/5-N | 5 | 504 | 186,5 | 20,0 | 20,1 | |||||||||||
MKm 3/6-N | MK 3/6-N | 6 | 531 | 213,5 | 22,9 | 21,8 | |||||||||||
MKm 5/4-N | MK 5/4-N | 4 | 477 | 159,5 | 19,5 | 19,6 | |||||||||||
MKm 5/5-N | MK 5/5-N | 5 | 504 | 186,5 | 19,9 | 20,0 | |||||||||||
MKm 5/6-N | MK 5/6-N | 6 | 531 | 213,5 | 22,8 | 21,7 | |||||||||||
MKm 5/7-N | MK 5/7-N | 7 | 558 | 240,5 | 24,3 | 23,1 | |||||||||||
MKm 5/8-N | MK 5/8-N | 8 | 585 | 267,5 | 24,8 | 23,6 | |||||||||||
MKm 8/4-N | MK 8/4-N | 4 | 477 | 159,5 | 22,0 | 20,9 | |||||||||||
MKm 8/5-N | MK 8/5-N | 5 | 504 | 186,5 | 23,6 | 22,4 | |||||||||||
MKm 8/6-N | MK 8/6-N | 6 | 531 | 213,5 | 24,0 | 22,8 |
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК
Тип | Напряжение, В | |||||
Трехфазный | 230 | 400 | 690 | 240 | 415 | 720 |
MK 3/4-N | 3,5 А | 2,0 А | 1,2 А | 3,4 А | 2,0 А | 1,2 А |
MK 3/5-N | 4,2 А | 2,4 А | 1,4 А | 4,0 А | 2,3 А | 1,3 А |
MK 3/6-N | 4,8 А | 2,8 А | 1,6 А | 4,6 А | 2,7 А | 1,6 А |
MK 3/7-N | 5,2 А | 3,0 А | 1,7 А | 5,0 А | 2,9 А | 1,7 А |
MK 3/8-N | 5,5 А | 3,2 А | 1,8 А | 5,3 А | 3,1 А | 1,8 А |
MKm 5/4-N | 4,8 А | 2,8 А | 1,6 А | 4,6 А | 2,7 А | 1,6 А |
MKm 5/5-N | 5,2 А | 3,0 А | 1,7 А | 5,0 А | 2,9 А | 1,7 А |
MKm 5/6-N | 6,1 А | 3,5 А | 2,0 А | 5,8 А | 3,4 А | 2,0 А |
MKm 5/7-N | 7,8 А | 4,5 А | 2,6 А | 7,5 А | 4,3 А | 2,5 А |
MKm 5/8-N | 8,7 А | 5,0 А | 2,9 А | 8,3 А | 4,8 А | 2,8 А |
MKm 8/4-N | 5,2 А | 3,0 А | 1,7 А | 5,0 А | 2,9 А | 1,7 А |
MKm 8/5-N | 6,1 А | 3,5 А | 2,0 А | 5,8 А | 3,4 А | 2,0 А |
MKm 8/6-N | 8,7 А | 5,0 А | 2,9 А | 8,3 А | 4,8 А | 2,8 А |
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 1500 |
Тип: | Центробежные |
Напряжение питания, В: | 400 |
Рабочий ток, А: | 3,0 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 180 |
Напор, м: | 40 |
Производительность, м³/ч: | 7,2 |
Максимальный напор, м: | 56 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G1 |