Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Насосы PQA рекомендуются для перекачивания чистой воды без абразивных частиц и жидкостей, которые не являются химически агрессивными по отношению к материалам, из которых изготовлен насос. Конструкция корпуса насоса из PPS и латуни защищает от образования ржавчины и окисления. Из-за этих характеристик эти насосы подходят для использования в промышленных приложениях, таких как охлаждение, кондиционирование воздуха, прачечные и т. д. Установка должна проводиться в хорошо вентилируемых закрытых помещениях или в любом случае защищена от непогоды.
Конструктивные характеристики
Ограничения использования
Эксплуатационные ограничения
Сводная таблица характеристик
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | ||||||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | Kl | м3/ч | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,0 |
л/мин | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 37 | 45 | 50 | |||||
PQAm 50 | PQA 50 | 0,18 | 0,25 | IE3 | H, метры | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 | 5 | |||||
PQAm 60 | PQA 60 | 0,37 | 0,5 | 40 | 38 | 35 | 29 | 23,5 | 18 | 12,5 | 9 | 7 | 5 | |||||
PQAm 70 | PQA 70 | 0,55 | 0,75 | 65 | 62 | 58 | 52 | 45,5 | 39,5 | 33 | 30 | 27 | 24 | 18 | 8 | |||
PQAm 72 | PQA 72 | 0,55 | 0,75 | 65 | - | 62 | 56 | 51 | 45 | 40 | 36 | 34 | 32 | 26 | 17 | 12 | ||
PQAm 90 | PQA 90 | 0,75 | 1 | 90 | 83 | 76 | 65 | 54 | 43 | 31 | 25 | 20 | 16 | 5 |
Размеры и вес
Тип | Патрубки | Размеры, мм | кг | |||||||||||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | i | i1 | m | m1 | m2 | n | n1 | n2 | t | w | s | 1~ | 3~ |
PQAm 50 | PQA 50 | 1/2" | 1/2" | 25 | 198 | 145 | 95 | 33 | 129 | 112 | 56 | 72,5 | 13,5 | 55 | 65 | 8 | 116 | 94/100 | 55,5 | 117 | 53 | 7 | 4,7 | 4,7 |
PQAm 60 | PQA 60 | 4,7 | 4,7 | |||||||||||||||||||||
PQAm 70 | PQA 70 | 28 | 261 | 179 | 116,5 | 32,5 | 149 | 139 | 71 | 72,5 | 13,5 | 90 | 80,5 | 22 | 134 | 112 | 78 | 142 | 62,5 | 9,3 | 9,3 | |||
PQAm 72 | PQA 72 | 1" | 1" | 121 | 30 | 151 | 83 | 20 | 9,3 | 9,3 | ||||||||||||||
PQAm 90 | PQA 90 | 1/2" | 1/2" | 26,5 | 260 | 35 | 156 | 76 | 16 | 62 | 9,4 | 9,4 |
Потребляемый ток
Тип | Напряжение, В | ||
Однофазный | 230 | 240 | 110 |
PQAm 60 | 2,5 А | 2,4 А | 5,2 А |
PQAm 70 | 6,2 А | 5,5 А | 10,8 А |
PQAm 80 | 6,3 А | 5,5 А | 10,8 А |
PQAm 90 | 5,6 А | 5,1 А | 11,5 А |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 370 |
Тип: | Вихревые |
Напряжение питания, В: | 230 |
Рабочий ток, А: | 2.5 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 32 |
Напор, м: | 22 |
Производительность, м³/ч: | 1 |
Максимальный напор, м: | 40 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G1 1/2 |