Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Погружные электронасосы серии TRITUS изготовленная из чугуна значительной толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воздействию, а так же оснащены дробилкой из закаленной нержавеющей стали, которая полностью измельчает твердые частицы и волокна в сточных вода, перекачивая их под давлением в канализацию по трубам малого диаметра.
Конструктивные характеристики
Ограничения использования
– 85 мм дляTR0.75-0.9-1.1-1.3
– 95 мм для TR 1.5-2.2
– 300 мм дляTR0.75-0.9-1.1-1.3
– 350 мм для TR 1.5-2.2
Эксплуатационные ограничения
Сводная таблица характеристик
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | ||||||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | м3/ч | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,5 | 8,4 | 10,2 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 16,2 | 16,8 |
л/мин | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 140 | 170 | 200 | 220 | 240 | 270 | 280 | ||||
TRm 0.75 | TR 0.75 | H, метры | 16,5 | 15 | 13,5 | 11,8 | 10 | 7,5 | 2 | |||||||||
TRm 0.9 | TR 0.9 | 16 | 15 | 13,8 | 12,5 | 11,1 | 9,6 | 7,5 | 6 | 2 | ||||||||
TRm 1.1 | TR 1.1 | 23 | 21,5 | 19,5 | 17,5 | 15,5 | 13 | 9,5 | 2 | |||||||||
TRm 1.3 | TR 1.3 | 23,5 | 22,5 | 21,2 | 19,8 | 18,4 | 17 | 14,8 | 13,4 | 10,2 | 6,2 | 2 | ||||||
TRm 1.5 | TR 1.5 | 26 | 25 | 24 | 22,8 | 21,7 | 20,4 | 18,8 | 17,8 | 15,6 | 13,4 | 11,7 | 10 | 2 | ||||
- | TR 2.2 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26,8 | 25,7 | 24,3 | 23,5 | 21,5 | 19,5 | 18 | 16,5 | 13,2 | 2 |
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
Тип | Патрубок | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||||||
Однофазный | Трехфазный | DN | a | b | c | h | h1 | d | e | p | min | 1~ | 3~ |
TRm 0.75 | TR 0.75 | 1 1/4" | 140 | 100 | 200 | 405 | 80 | 85 | регулир. | 500 | 500 | 22,3 | 22,3 |
TRm 0.9 | TR 0.9 | 22,3 | 22,3 | ||||||||||
TRm 1.1 | TR 1.1 | 23,9 | 23,1 | ||||||||||
TRm 1.3 | TR 1.3 | 23,9 | 23,1 | ||||||||||
TRm 1.5 | TR 1.5 | 172 | 105 | 221 | 489 | 87,5 | 95 | 800 | 800 | 45,5 | 42,1 | ||
- | TR 2.2 | - | 44,4 |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 1100 |
Тип: | Дренажно-фекальные |
Напряжение питания, В: | 380 |
Рабочий ток, А: | 3 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 140 |
Напор, м: | 13 |
Производительность, м³/ч: | 6 |
Максимальный напор, м: | 23 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G1 1/4 |