Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Новый концептуальный модельный ряд погружных многоступенчатых электронасосов разработан с целью обеспечения ещё более высокой надёжности, благодаря запатентованным инновационным техническим решениям, предотвращающим заклинивание электронасосов даже после длительных перерывов в работе. Благодаря высокой эффективности и надежности, данные насосы рекомендуются для перекачивания чистой воды и широко используются в быту, коммунальном и сельском хозяйстве. В частности, в сочетании с гидроаккумуляторами они используются для подачи воды, для орошения садов и огородов, повышения давления воды в системе и т.д.
Конструктивные характеристики
- Тип DRINCABLE® Одобрено для использования в питьевой воде организацией WRAS в соответствии со стандартом BS 6920, разрешение № 7513. (Стандартная длина 20 м.)
Эксплуатационные ограничения
Рабочий диапазон
Сводная таблица характеристик
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | |||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | м3/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 |
л/мин | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||||
UPm 2/2-GE | UP 2/2 | 0,37 | 0,5 | H, метры | 33 | 32 | 31 | 28 | 23,5 | 17 | |||||
UPm 2/3-GE | UP 2/3 | 0,55 | 0,75 | 48 | 46 | 44,5 | 40,5 | 33,5 | 23 | ||||||
UPm 2/4-GE | UP 2/4 | 0.75 | 1,0 | 63 | 61 | 59 | 54 | 45 | 31 | ||||||
UPm 2/5-GE | UP 2/5 | 1,1 | 1,5 | 81 | 79 | 75,5 | 68,5 | 57,5 | 40 | ||||||
UPm 2/6-GE | UP 2/6 | 1,5 | 2,0 | 95 | 93 | 90 | 82 | 68,5 | 48 | ||||||
UPm 4/3-GE | UP 4/3 | 0,55 | 0,75 | 40 | - | 39 | 37 | 33 | 28 | 20,5 | 12 | ||||
UPm 4/4-GE | UP 4/4 | 0,75 | 1,0 | 53 | - | 52 | 49 | 44 | 37 | 27,5 | 16 | ||||
UPm 4/5-GE | UP 4/5 | 1,1 | 1,5 | 67 | - | 65 | 61,5 | 55 | 46,5 | 34 | 20 | ||||
UPm 4/6-GE | UP 4/6 | 1,5 | 2,0 | 80 | - | 78 | 75 | 66 | 56 | 41 | 24 | ||||
UPm 8/3-GE | UP 8/3 | 1,1 | 1,5 | 40 | - | - | 38 | 36,5 | 34,5 | 31,5 | 27,5 | 22 | 16 | 9 | |
UPm 8/4-GE | UP 8/4 | 1,5 | 2,0 | 52 | - | - | 50 | 48,5 | 46 | 42 | 36,5 | 29,5 | 21,5 | 13 |
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
По заказу - однофазные электронасосы без внешнего поплавкового выключателя.
Размеры и вес
Тип | Патрубки | Число ступеней | Размеры, мм | Вес, кг | Тип | Уровни, мм | |||||
Однофазный | Трехфазный | DN | Ф | h | 1~ | 3~ | s | t | u | ||
UPm 2/2-GE | UP 2/2 | 1 1/4" | 2 | 150 | 398 | 13,7 | 13,5 | UP 2/2 | 320 | 135 | 55 |
UPm 2/3-GE | UP 2/3 | 3 | 425 | 14,2 | 14,0 | UP 2/3 | |||||
UPm 2/4-GE | UP 2/4 | 4 | 482 | 15,8 | 15,0 | UP 2/4 | |||||
UPm 2/5-GE | UP 2/5 | 5 | 509 | 17,2 | 16,4 | UP 2/5 | 350 | ||||
UPm 2/6-GE | UP 2/6 | 6 | 556 | 19,5 | 18,5 | UP 2/6 | |||||
UPm 4/3-GE | UP 4/3 | 3 | 425 | 14,2 | 14,0 | UP 4/3 | |||||
UPm 4/4-GE | UP 4/4 | 4 | 482 | 15,8 | 15,0 | UP 4/4 | |||||
UPm 4/5-GE | UP 4/5 | 5 | 509 | 17,2 | 16,4 | UP 4/5 | |||||
UPm 4/6-GE | UP 4/6 | 6 | 556 | 19,5 | 18,5 | UP 4/6 | 370 | ||||
UPm 8/3-GE | UP 8/3 | 3 | 455 | 15,4 | 14,6 | UP 8/3 | |||||
UPm 8/4-GE | UP 8/4 | 4 | 502 | 17,7 | 16,7 | UP 8/4 |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 750 |
Тип: | Центробежные |
Напряжение питания, В: | 230 |
Рабочий ток, А: | 6.2 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 80 |
Напор, м: | 45 |
Производительность, м³/ч: | 3.5 |
Максимальный напор, м: | 63 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G1 1/4 |