Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Насосы серии VXC изготовлены из чугуна значительной толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воздействию. Они оснащены рабочим колесом типа VORTEX. Эти насосы предназначены для откачивания сточных вод, содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии, нечистот, стоков с отходами и смеси воды с илом.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Со стороны двигателя: Карбид кремния - Графит - NBR
Со стороны насоса: Карбид кремния - Карбид кремния - NBR
VXC: трехфазный 400 В - 50 Гц
– изоляция класса F,
– степень защиты IP 68
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
– до Ø 40 мм для моделей VXC /35-N
– до Ø 50 мм для моделей VXC /45-N
– 280 мм для VXC /35-N
– 300 мм для VXC/45-N
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | ||||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | м3/ч | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
л/мин | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||
VXCm 8/35 -N | VXC 8/35 -N | 0,55 | 0,75 | H, метры | 9 | 8 | 7,5 | 5,5 | 2,7 | 1 | ||||||
VXCm 10/35 -N | VXC 10/35 -N | 0,75 | 1,0 | 11 | 10 | 9,5 | 8 | 5,7 | 4 | 2 | ||||||
VXCm 15/35 -N | VXC 15/35 -N | 1,1 | 1,5 | 14 | 13,5 | 12,8 | 11,2 | 9 | 7,7 | 6 | 4 | 2 | ||||
VXCm 8/45 -N | VXC 8/45 -N | 0,55 | 0,75 | 6,5 | 6 | 5,8 | 5 | 4 | 3,3 | 2,5 | 1,5 | |||||
VXCm 10/45 -N | VXC 10/45 -N | 0,75 | 1,0 | 9 | 8,5 | 8,2 | 7,5 | 6,5 | 5,8 | 5 | 3,8 | 2,5 | 1,5 | |||
VXCm 15/45 -N | VXC 15/45 -N | 1,1 | 1,5 | 11,5 | 11 | 10,5 | 9,8 | 8,7 | 8 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2 |
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
Тип | Патрубок | Прохождение твердых частиц, мм | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||||||
Однофазный | Трехфазный | DN | a | b | c | h | h1 | d | e | p | min | 1~ | 3~ | |
VXCm 8/35 -N | VXC 8/35 -N | 1 1/2" | Ф 40 | 115 | 95 | 148 | 388 | 139 | 50 | регулир. | 500 | 500 | 17,0 | 16,7 |
VXCm 10/35 -N | VXC 10/35 -N | 17,8 | 16,7 | |||||||||||
VXCm 15/35 -N | VXC 15/35 -N | 403 | 19,4 | 18,4 | ||||||||||
VXCm 8/45 -N | VXC 8/45 -N | 2" | Ф 50 | 155 | 413 | 164 | 60 | 17,5 | 17,2 | |||||
VXCm 10/45 -N | VXC 10/45 -N | 18,3 | 17,2 | |||||||||||
VXCm 15/45 -N | VXC 15/45 -N | 428 | 19,9 | 18,9 |
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК
Тип | Напряжение, В | ||
Однофазный | 230 | 240 | 110 |
VXCm 8/35 | 3,3 А | 3,3 А | 7,6 А |
VXCm 10/35 | 5,0 А | 5,0 А | 11,5 А |
VXCm 15/35 | 6,7 А | 6,7 А | - |
VXCm 8/45 | 3,5 А | 3,5 А | 8,0 А |
VXCm 10/45 | 5,0 А | 5,0 А | 11,5 А |
VXCm 15/45 | 7,1 А | 7,1 А | - |
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 1100 |
Тип: | Дренажно-фекальные |
Напряжение питания, В: | 230 |
Рабочий ток, А: | 6,7 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 500 |
Напор, м: | 8,5 |
Производительность, м³/ч: | 20 |
Максимальный напор, м: | 14 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G1 1/2 |