Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Ограничения
Конструктивные характеристики
Двигатель
Сводная таблица характеристик
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача,Q | |||||||||
м3/ч | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
QB60B | 370 | 2,2 | 37 | Напор, м | 35 | 31 | 26,5 | 22 | 18 | 13 | 8,5 | 4 |
QB60 |
Размеры
Модель | Размер, мм | Масcа, кг | |||||||||||||
f | h | h1 | h2 | h3 | i | m | n | n1 | w | s | a | DN1 | DN2 | ||
QB60 | 252 | 153 | 63 | 75 | 138 | 20 | 83 | 120 | 96 | 65 | 7 | 45 | G1-B | G1-B | 5,0 |
QB60B | 252 | 153 | 63 | 75 | 138 | 20 | 83 | 120 | 96 | 65 | 7 | 45 | G1-B | G1-B | 6,4 |
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 370 |
Тип: | Вихревые |
Назначение: | Для повышения давления |
Напряжение питания, В: | 220 |
Область применения: | Системы полива |
Рабочий ток, А: | 2.4 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 37 |
Напор, м: | 20 |
Производительность, м³/ч: | 1.1 |
Максимальный напор, м: | 35 |
Номинальный напор (м): | 18 |
Номинальная подача (м3/час): | 1.2 |