Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Ограничения
Конструктивные характеристики
Двигатель
Сводная таблица характеристик
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача,Q | ||||||||||||
м3/ч | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 3,3 | 6,7 | 10 | 13,3 | 16,7 | 18,3 | 20 | 23,3 | 26,7 | 30 | ||
4S 1-40-0,37 | 430 | 1,7 | 28,3 | Напор, м | 90 | 80,5 | 70,7 | 60,7 | 50,5 | 40 | 34,6 | 29,2 | 18,2 | ||
4S 1,1-50-0,5 | 570 | 1,9 | 31,6 | 98 | 91 | 83 | 76 | 65 | 55 | 50 | 44 | 32 | 20 | 8 |
Размеры
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | ||
H | D | DN | ||
4S 1-40-0,37 | 510 | 95 | G1-B | 8,0 |
4S 1,1-50-0,5 | 525 | 8,4 |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная глубина погружения, м: | 15 |
Потребляемая мощность, Вт: | 570 |
Тип: | Шнековые |
Назначение: | Для подачи чистой воды из скважин, колодцев и цистерн |
Область применения: | Системы водоснабжения |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 31,6 |
Напор, м: | 58 |
Производительность, м³/ч: | 1 |
Максимальный напор, м: | 98 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Минимальный внутренний диаметр скважины, мм: | 105 |
Шнур питания, длина, м: | 10 |