Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Ограничения
Конструктивные характеристики
Двигатель
Сводная таблица характеристик
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача,Q | ||||||||||
м3/ч | 0 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | ||
DRF1100CUTF | 1000 | 21 | 383 | Напор, м | 13 | 12,5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7,5 | 6 | 4,4 |
DRF1500CUTF | 1350 | 25 | 419 | 16 | 15 | 13,5 | 12,5 | 11,3 | 10 | 8,5 | 7 | 5,4 |
Размеры
Модель | Размер, мм | Масса, кг | ||||||
B | B1 | A | H | H1 | DN | DN1 | ||
DRF1100CUTF | 197 | 270 | 125 | 415 | 140 | 50 | G1 1/4B | 17/18 |
DRF1500CUTF |
Характеристики | |
---|---|
Максимальная глубина погружения, м: | 5 |
Потребляемая мощность, Вт: | 1000 |
Тип: | Дренажно-фекальные |
Назначение: | Для перекачивания жидкостей с малым содержанием биологических отходов |
Напряжение питания, В: | 220 |
Область применения: | Канализационные системы |
Рабочий ток, А: | 5.9 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 383 |
Напор, м: | 7.5 |
Производительность, м³/ч: | 12 |
Максимальный напор, м: | 13 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Минимальный внутренний диаметр скважины, мм: | 600 |
Шнур питания, длина, м: | 10 |