Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Ограничения
Конструктивные характеристики:
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача, Q | ||||||||||
м3/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
MRS3 | 650 | 5 | 83 | Напор, м | 29 | 27,2 | 25,3 | 23,2 | 20 | 17,3 | 13,6 | 9,4 | 5 |
MRS4 | 850 | 5 | 83 | 38 | 36 | 33,6 | 30,5 | 27 | 22,4 | 13,6 | 12 | 7,4 | |
MRS5 | 1000 | 5 | 83 | 47 | 43 | 40 | 36,8 | 33 | 28 | 21,6 | 15,2 | 8 |
- точка максимального КПД
Размеры
Модель | Размеры, мм | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | DN1 | DN2 | |
MRS3 | 395 | 175 | 184 | 7,5 | 143 | 152 | 200 | G1-B | G1-B |
MRS4 | 420 | 225 | |||||||
MRS5 | 445 | 250 |
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 1000 |
Тип: | Центробежные |
Назначение: | Для перекачки чистой воды |
Область применения: | Системы водоснабжения |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 83 |
Напор, м: | 26 |
Производительность, м³/ч: | 3,2 |
Максимальный напор, м: | 47 |