Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
storeflex
Пн-Пт: 9-17, Cб: 9-15, Вс:выходной, Тел.: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г.Симферополь, Залесская 41
Производство станции составляет 1-2 дня.
Насосные станции повышения давления с частотным регулированием серии VS - FR
Комфортное водоснабжение
Обеспечивает постоянное давление воды
Экономия электроэнергии
Увеличение ресурса насосного агрегата
Защитные функции
Преимущества насосной станции серии VS - FR:
Гарантия на насосные станции серии VS - FR 2 года
Краткая техническая характеристика
Ограничения
Конструктивные особенности
Двигатель
Сводная таблица характеристик
Модель | Потребляемая мощность (Р1), Вт | Рабочий ток, А | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача, Q | ||||||||||||||
м3/ч | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.8 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||
VS PLURIJETm 5/90N/5L/FR-2.1.1 "Pedrollo" | 1100 | 8.5 | 4.8 | 80 | Напор, Н (м) | 76 | 76 | 73.5 | 70 | 60.5 | 47 | 33 | ||||||
VS PLURIJETm 6/90N/5L/FR-2.1.1 "Pedrollo" | 1500 | 10.5 | 4.8 | 80 | 93 | 93 | 90.5 | 86 | 74.5 | 59.5 | 43 | |||||||
VS PLURIJETm 4/100N/5L/FR-2.1.1 "Pedrollo" | 750 | 6 | 7.8 | 130 | 50 | 50 | 49 | 47 | 42 | 37 | 30.5 | 22 | 5 | |||||
VS PLURIJETm 3/130N/5L/FR-2.1.1 "Pedrollo" | 1100 | 8.5 | 7.8 | 130 | 49 | 49 | 48.5 | 47.5 | 45 | 42.5 | 38.5 | 33.5 | 24 | |||||
VS PLURIJETm 4/130N/5L/FR-2.1.1 "Pedrollo" | 1500 | 10.5 | 7.8 | 130 | 65 | 65 | 64 | 63 | 60 | 56 | 50 | 43 | 31 | |||||
VS PLURIJETm 4/200N/5L/FR-2.1.1 "Pedrollo" | 1500 | 10.5 | 12 | 200 | 58 | 57.5 | 57.5 | 57 | 55 | 52.5 | 49.5 | 45 | 38 | 35.5 | 30 | 24 | 17 |
Габариты
Наименование | L, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | D | D1 | Масса, кг |
VS PLURIJETm 5/90N/5L/FR-2.1.1 "Pedrollo" | 550 | 590 | 145 | 205 | G11/4 | G1 | 25.2 |
VS PLURIJETm 6/90N/5L/FR-2.1.1 "Pedrollo" | 550 | 590 | 145 | G11/4 | 28 | ||
VS PLURIJETm 4/100N/5L/FR-2.1.1 "Pedrollo" | 430 | 570 | 130 | G1 | 16.2 | ||
VS PLURIJETm 3/130N/5L/FR-2.1.1 "Pedrollo" | 530 | 575 | 145 | G11/4 | 26 | ||
VS PLURIJETm 4/130N/5L/FR-2.1.1 "Pedrollo" | 550 | 580 | 145 | G11/4 | 24.5 | ||
VS PLURIJETm 4/200N/5L/FR-2.1.1 "Pedrollo" | 540 | 590 | 145 | G11/4 | 25.6 |
Оплата может быть произведена несколькими способами:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Доставка:
О товарах:
* - услуга предоставляется только по Республике Крым, для других регионов требуется предварительное согласование возможности её предоставления.
** - возможность выполнения данного обязательства зависит только от возможностей почтовых курьеров, имеющих свои филиалы на территории Республики Крым.
При доставке в регионы заказ возможен только по предоплате.
Характеристики | |
---|---|
Гидроаккумулятор: | Есть |
Объем гидроаккумулятора, л: | 5 |
Потребляемая мощность, Вт: | 1500 |
Реле давления: | Нет |
Напряжение питания, В: | 230 |
Рабочий ток, А: | 10.5 |
Наличие преобразователя частоты: | Есть |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Напор, м: | 56 |
Производительность, л/мин: | 60 |
Насос: | |
---|---|
Материал рабочего колеса: | Норил |
Материал насосной камеры: | Нержавеющая сталь |