Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Циркуляционные электронасосы BPS25-8S предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в одно- и двухтрубных системах отопления открытого и закрытого типа, в том числе, использующих энергию солнца; тепловых насосах; системах кондиционирования воздуха при стабильном или слабо меняющемся расходе рабочей жидкости.
Сводная таблица характеристик
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача, Q | |||||||
м3/ч | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 0,28 | 0,55 | 0,83 | 1,11 | 1,39 | ||
BPS25-8S-180 | 182 | 5,5 | 1,53 | Напор, м | 8,5 | 8,1 | 6,9 | 5,5 | 3,8 | 1,7 |
170 | 4,5 | 1,25 | 8,2 | 7,3 | 5,9 | 4,1 | 2,3 | |||
145 | 2,5 | 0,69 | 7,0 | 5,1 | 2,1 |
Размеры
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
A1 | A2 | B1 | B2 | L | DN | ||
BPS25-8S-180 | 135 | 50 | 155 | 130 | 180 | G1/2-B | 4,4 |
BPS25-12S-180 | 149 | 68 | 160 | 136 | 4,5 |
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 182 |
Тип: | Циркуляционные |
Назначение: | Для обеспечения циркуляции теплоносителя в системах отопления, охлаждения и кондиционирования |
Область применения: | Системы отопления |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальный напор, м: | 8,5 |