Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Циркуляционные электронасосы BPS20-6S предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в одно- и двухтрубных системах отопления открытого и закрытого типа, в том числе, использующих энергию солнца; тепловых насосах; системах кондиционирования воздуха при стабильном или слабо меняющемся расходе рабочей жидкости.
Ограничения:
Сводная таблица характеристик
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача,Q | |||||||
м3/ч | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,69 | ||
BPS20-4S-130 "Насосы плюс оборудование" | 62 | 2,5 | 0,69 | Напор, м | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 3,4 | 2,6 | 1,4 |
48 | 2,0 | 0,56 | 4,4 | 4,0 | 3,3 | 2,3 | 1,3 | |||
32 | 1,5 | 0,42 | 3,8 | 2,9 | 2,0 | 0,9 | ||||
BPS20-6S-130 "Насосы плюс оборудование" | 95 | 2,7 | 0,75 | 6,4 | 6,0 | 5,4 | 4,2 | 2,9 | 1,6 | |
65 | 1,5 | 0,64 | 5,4 | 4,2 | 2,8 | 1,4 | ||||
45 | 1,0 | 0,28 | 3,5 | 1,8 | 1,0 | |||||
BPS20-12S-130 "Насосы плюс оборудование" | 165 | 2,1 | 0,58 | 12,0 | 9,8 | 7,5 | 5,0 | 2,6 | ||
115 | 1,2 | 0,33 | 7,2 | 4,6 | 2,1 | |||||
75 | 0,7 | 0,19 | 3,6 | 1,6 |
Размеры
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
A1 | A2 | B1 | B2 | L | DN | ||
BPS20-4S-130 "Насосы плюс оборудование" | 124 | 46 | 132 | 102 | 130 | G1-B | 2,3 |
BPS20-6S-130 "Насосы плюс оборудование" | 2,5 | ||||||
BPS20-12S-130 "Насосы плюс оборудование" | 141 | 70 | 144 | 120 | 180 | 4,0 |
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 95 |
Тип: | Циркуляционные |
Назначение: | Для обеспечения циркуляции теплоносителя в системах отопления, охлаждения и кондиционирования |
Область применения: | Системы отопления |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/с: | 0.75 |
Напор, м: | 4,2 |
Производительность, м³/ч: | 1,5 |
Максимальный напор, м: | 6.4 |