Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Насосы данной серии разработаны для подъема чистой сточной или слегка загрязненной воды, они подходят для профессионального и бытового использования, для осушения затопленных помещений, таких, как подвалы, гаражи, для опорожнения бассейнов и ванн, для откачки незагрязненных сточных вод. Эти насосы отличаются надежностью в автоматических стационарных установках.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
D: трехфазный 400 В - 50 Гц.
– изоляция: класса F.
– степень защиты: IP X8.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
- до 1.5 мс кабелем электропитания длинной 5 м
- до 5 мс кабелем электропитания длиной 10 м
- до 010 мм для D8-D10-D15
- до 0 6 мм для D18-D20
- до 0 3 мм для D30
- до 23 мм для D8-D10-D18-D20
- до 15 мм для D15-D30
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | ||||||||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | м3/ч | 0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 24,0 |
л/мин | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 | ||||
Dm 15 | D 15 | 1,1 | 1,5 | H, метры | 23 | 22 | 21,5 | 20,5 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13,5 | 12 | 11 | 9 | 7,5 | 4 |
Dm 18 | - | 0,55 | 0,75 | 17 | 16,5 | 15 | 13,5 | 12 | 10,7 | 9 | 7,7 | 5 |
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Тип | Патрубок | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||||||
Однофазный | Трехфазный | DN | a | b | c | h | h1 | d | e | p | min | 1~ | 3~ |
Dm 15 | D 15 | 1 1/2" | 110 | 90 | 140 | 371 | 85 | 15 | регулир. | 500 | 500 | 14,7 | 13,7 |
Dm 18 | - | 105 | 81 | 136 | 352 | 72 | 23 | 11,8 | - |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА
Тип | Напряжение, В | ||
Однофазный | 230 | 240 | 110 |
Dm 8 | 3,4 А | 3,4 А | 6,9 А |
Dm 10 | 5,2 А | 5,2 А | 10,5 А |
Dm 15 | 7,9 А | 7,9 А | - |
Dm 18 | 3,8 А | 3,8 А | 7,2 А |
Dm 20 | 5,4 А | 5,4 А | 11,0 А |
Dm 30 | 7,2 А | 7,2 А | - |
Характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | 1100 |
Тип: | Дренажные |
Напряжение питания, В: | 230 |
Рабочий ток, А: | 7.9 |
Напорные характеристики: | |
---|---|
Максимальная объемная подача, л/мин: | 400 |
Напор, м: | 14 |
Производительность, м³/ч: | 14 |
Максимальный напор, м: | 23 |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Резьба присоединительных патрубков: | G1 1/2 |